Hilton Long Beach Hotel 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Long Beach Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 5 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1081 | - | - | 1081 | - | - | 1313 | - | - | 1313 | - | - | 1197 |
| Standaard kamer 2 pers. | 697 | - | - | 697 | - | - | 847 | - | - | 847 | - | - | 772 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 632 | - | - | 632 | - | - | 768 | - | - | 768 | - | - | 700 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 600 | - | - | 600 | - | - | 729 | - | - | 729 | - | - | 664 |
| Standaard kamer 3 pers. | 676 | - | - | 676 | - | - | 822 | - | - | 822 | - | - | 749 |
| 6 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1144 | 1144 | - | 1299 | 1416 | - | 1299 | 1416 | - | 1261 | 1299 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 738 | 738 | - | 838 | 913 | - | 838 | 913 | - | 813 | 838 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 669 | 669 | - | 760 | 828 | - | 760 | 828 | - | 737 | 760 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 635 | 635 | - | 721 | 785 | - | 721 | 785 | - | 699 | 721 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 716 | 716 | - | 813 | 886 | - | 813 | 886 | - | 789 | 813 | - |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1465 | 1620 | 1426 | 1426 | 1620 | 1426 | 1426 | 1504 | 1387 |
| Standaard kamer 2 pers. | 895 | 895 | 895 | 895 | 945 | 1045 | 920 | 920 | 1045 | 920 | 920 | 970 | 895 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 811 | 811 | 811 | 811 | 857 | 947 | 834 | 834 | 947 | 834 | 834 | 879 | 811 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 770 | 770 | 770 | 770 | 813 | 899 | 791 | 791 | 899 | 791 | 791 | 834 | 770 |
| Standaard kamer 3 pers. | 868 | 868 | 868 | 868 | 917 | 1014 | 892 | 892 | 1014 | 892 | 892 | 941 | 868 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1592 | 1592 | - | 1592 | 1824 | - | 1747 | 1824 | - | 1747 | 1786 | - | 1708 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1027 | 1027 | - | 1027 | 1177 | - | 1127 | 1177 | - | 1127 | 1152 | - | 1102 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 931 | 931 | - | 931 | 1067 | - | 1022 | 1067 | - | 1022 | 1044 | - | 999 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 883 | 883 | - | 883 | 1012 | - | 969 | 1012 | - | 969 | 990 | - | 947 |
| Standaard kamer 3 pers. | 996 | 996 | - | 996 | 1141 | - | 1093 | 1141 | - | 1093 | 1117 | - | 1069 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1694 | - | - | 1926 | - | - | 1926 | - | - | 1810 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 1093 | - | - | 1243 | - | - | 1243 | - | - | 1168 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 991 | - | - | 1127 | - | - | 1127 | - | - | 1059 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 940 | - | - | 1069 | - | - | 1069 | - | - | 1004 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 1060 | - | - | 1205 | - | - | 1205 | - | - | 1133 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1796 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | - | - | 1951 | - | - | 1912 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1159 | - | - | 1309 | - | - | 1309 | - | - | 1259 | - | - | 1234 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1050 | - | - | 1186 | - | - | 1186 | - | - | 1141 | - | - | 1118 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 996 | - | - | 1125 | - | - | 1125 | - | - | 1082 | - | - | 1061 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1124 | - | - | 1269 | - | - | 1269 | - | - | 1221 | - | - | 1197 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1898 | 1898 | - | 2015 | 2131 | - | 1976 | 2131 | - | 1976 | 2015 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1225 | 1225 | - | 1300 | 1375 | - | 1275 | 1375 | - | 1275 | 1300 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1110 | 1110 | - | 1178 | 1246 | - | 1156 | 1246 | - | 1156 | 1178 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 1053 | 1053 | - | 1118 | 1182 | - | 1096 | 1182 | - | 1096 | 1118 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1188 | 1188 | - | 1261 | 1333 | - | 1236 | 1333 | - | 1236 | 1261 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 2103 | 2103 | 2258 | 2219 | 2219 | 2335 | 2180 | 2180 | 2335 | 2180 | 2180 | 2219 | 2180 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1356 | 1356 | 1456 | 1431 | 1431 | 1506 | 1406 | 1406 | 1506 | 1406 | 1406 | 1431 | 1406 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1230 | 1230 | 1320 | 1298 | 1298 | 1366 | 1275 | 1275 | 1366 | 1275 | 1275 | 1298 | 1275 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 1166 | 1166 | 1252 | 1231 | 1231 | 1295 | 1209 | 1209 | 1295 | 1209 | 1209 | 1231 | 1209 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1316 | 1316 | 1413 | 1388 | 1388 | 1461 | 1364 | 1364 | 1461 | 1364 | 1364 | 1388 | 1364 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



