Aqua Fun Hotel 



Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aqua Fun Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 763 | 675 | 675 | 775 | 825 | 745 | 665 |
| Standaardkamer 2 pers. | 496 | 421 | 421 | 521 | 571 | 491 | 411 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 450 | 378 | 378 | 478 | 528 | 448 | 368 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 428 | 356 | 356 | 456 | 506 | 426 | 346 |
| Standaardkamer 3 pers. | 481 | 407 | 407 | 507 | 557 | 477 | 397 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 931 | - | 823 | 838 | - | 893 | 808 |
| Standaardkamer 2 pers. | 641 | - | 546 | 561 | - | 616 | 531 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 592 | - | 500 | 515 | - | 570 | 485 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 568 | - | 476 | 491 | - | 546 | 461 |
| Standaardkamer 3 pers. | 626 | - | 531 | 546 | - | 601 | 516 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 829 | - | - | 829 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 542 | - | - | 542 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 493 | - | - | 493 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 469 | - | - | 469 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 526 | - | - | 526 | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 885 | - | - | 955 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 587 | - | - | 657 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 536 | - | - | 606 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 511 | - | - | 581 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 571 | - | - | 641 | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 996 | 892 | - | 932 | 892 | - | 902 |
| Standaardkamer 2 pers. | 672 | 582 | - | 622 | 582 | - | 592 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 617 | 530 | - | 570 | 530 | - | 540 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 590 | 504 | - | 544 | 504 | - | 514 |
| Standaardkamer 3 pers. | 655 | 565 | - | 605 | 565 | - | 575 |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1059 | 955 | 985 | 995 | 955 | 1055 | 965 |
| Standaardkamer 2 pers. | 713 | 623 | 653 | 663 | 623 | 723 | 633 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 654 | 567 | 597 | 607 | 567 | 667 | 577 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 625 | 538 | 568 | 578 | 538 | 638 | 548 |
| Standaardkamer 3 pers. | 694 | 605 | 635 | 645 | 605 | 705 | 615 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



