Tia Heights Makadi Bay Resort 







Egypte Makadi Bay
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Tia Heights Makadi Bay Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 4 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 415 | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 902 | 923 | 894 | 784 | 844 | 919 | 984 | 844 | 814 | 804 | 875 | 1055 | 1029 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 604 | 625 | 624 | 514 | 574 | 649 | 714 | 574 | 544 | 534 | 605 | 785 | 690 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 554 | 575 | 579 | 469 | 529 | 604 | 669 | 529 | 499 | 489 | 560 | 740 | 633 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 529 | 550 | 556 | 446 | 506 | 581 | 646 | 506 | 476 | 466 | 537 | 717 | 604 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 588 | 609 | 610 | 500 | 560 | 635 | 700 | 560 | 530 | 520 | 591 | 771 | 672 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1056 | 1023 | - | 1073 | 1068 | - | 948 | 933 | - | 979 | 1367 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 724 | 718 | - | 768 | 763 | - | 643 | 628 | - | 674 | 994 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 667 | 666 | - | 716 | 711 | - | 591 | 576 | - | 622 | 930 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 639 | 640 | - | 690 | 685 | - | 565 | 550 | - | 596 | 899 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 706 | 701 | - | 751 | 746 | - | 626 | 611 | - | 657 | 973 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1049 | - | - | 982 | - | - | 952 | - | - | 972 | - | - | 1196 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 699 | - | - | 659 | - | - | 629 | - | - | 649 | - | - | 805 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 640 | - | - | 605 | - | - | 575 | - | - | 595 | - | - | 739 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 610 | - | - | 577 | - | - | 547 | - | - | 567 | - | - | 706 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 680 | - | - | 642 | - | - | 612 | - | - | 632 | - | - | 784 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1154 | - | - | 1196 | - | - | 1046 | - | - | 1077 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 787 | - | - | 856 | - | - | 706 | - | - | 737 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 725 | - | - | 798 | - | - | 648 | - | - | 679 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 694 | - | - | 770 | - | - | 620 | - | - | 651 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 767 | - | - | 838 | - | - | 688 | - | - | 719 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1147 | - | 1170 | 1230 | - | 1215 | 1050 | - | 1157 | 1263 | - | 1514 | 1335 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 763 | - | 813 | 873 | - | 858 | 693 | - | 773 | 838 | - | 1089 | 895 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 697 | - | 752 | 812 | - | 797 | 632 | - | 707 | 765 | - | 1016 | 820 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 665 | - | 722 | 782 | - | 767 | 602 | - | 675 | 729 | - | 980 | 783 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 742 | - | 793 | 853 | - | 838 | 673 | - | 752 | 814 | - | 1065 | 871 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1245 | 1306 | 1318 | 1328 | 1198 | 1313 | 1148 | 1198 | 1255 | 1362 | 1423 | 1614 | 1435 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 826 | 887 | 926 | 936 | 806 | 921 | 756 | 806 | 836 | 901 | 962 | 1153 | 959 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 755 | 816 | 860 | 870 | 740 | 855 | 690 | 740 | 765 | 823 | 884 | 1075 | 879 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 719 | 780 | 826 | 836 | 706 | 821 | 656 | 706 | 729 | 784 | 845 | 1035 | 838 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 803 | 864 | 905 | 915 | 785 | 900 | 735 | 785 | 813 | 876 | 937 | 1128 | 933 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



