Minamark Hotel 



Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Minamark Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 579 | - | - | 599 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 379 | - | - | 399 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 349 | - | - | 369 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 329 | - | - | 349 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 379 | - | - | 399 | - | - |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 855 | 766 | 766 | 866 | 916 | 836 | 756 |
| Standaard kamer 2 pers. | 555 | 480 | 480 | 580 | 630 | 550 | 470 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 504 | 431 | 431 | 531 | 581 | 501 | 421 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 479 | 407 | 407 | 507 | 557 | 477 | 397 |
| Standaard kamer 3 pers. | 539 | 464 | 464 | 564 | 614 | 534 | 454 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 786 | 579 | 609 | 798 | 848 | 639 | 639 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 511 | 379 | 409 | 536 | 586 | 439 | 439 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 464 | 349 | 389 | 491 | 541 | 419 | 419 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 440 | 329 | 369 | 469 | 519 | 399 | 399 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 496 | 379 | 409 | 521 | 571 | 439 | 439 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1025 | - | 917 | 932 | - | 987 | 902 |
| Standaard kamer 2 pers. | 702 | - | 607 | 622 | - | 677 | 592 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 647 | - | 555 | 570 | - | 625 | 540 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 620 | - | 528 | 543 | - | 598 | 513 |
| Standaard kamer 3 pers. | 685 | - | 590 | 605 | - | 660 | 575 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 937 | - | 828 | 843 | - | 898 | 813 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 645 | - | 550 | 565 | - | 620 | 535 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 596 | - | 503 | 518 | - | 573 | 488 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 571 | - | 479 | 494 | - | 549 | 464 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 629 | - | 535 | 550 | - | 605 | 520 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 924 | - | - | 924 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 603 | - | - | 603 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 549 | - | - | 549 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 522 | - | - | 522 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 586 | - | - | 586 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 826 | - | - | 826 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 540 | - | - | 540 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 491 | - | - | 491 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 467 | - | - | 467 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 524 | - | - | 524 | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 982 | - | - | 1052 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 649 | - | - | 719 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 593 | - | - | 663 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 565 | - | - | 635 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 631 | - | - | 701 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 874 | - | - | 944 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 580 | - | - | 650 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 530 | - | - | 600 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 505 | - | - | 575 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 564 | - | - | 634 | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1094 | 990 | - | 1030 | 990 | - | 1000 |
| Standaard kamer 2 pers. | 735 | 645 | - | 685 | 645 | - | 655 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 675 | 587 | - | 627 | 587 | - | 597 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 644 | 558 | - | 598 | 558 | - | 568 |
| Standaard kamer 3 pers. | 716 | 627 | - | 667 | 627 | - | 637 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 976 | 872 | - | 912 | 872 | - | 882 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 660 | 570 | - | 610 | 570 | - | 580 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 606 | 518 | - | 558 | 518 | - | 528 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 579 | 493 | - | 533 | 493 | - | 503 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 642 | 553 | - | 593 | 553 | - | 563 |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1159 | 1055 | 1085 | 1095 | 1055 | 1155 | 1065 |
| Standaard kamer 2 pers. | 778 | 688 | 718 | 728 | 688 | 788 | 698 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 713 | 625 | 655 | 665 | 625 | 725 | 635 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 681 | 594 | 624 | 634 | 594 | 694 | 604 |
| Standaard kamer 3 pers. | 757 | 668 | 698 | 708 | 668 | 768 | 678 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1022 | 918 | 948 | 958 | 918 | 1018 | 928 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 689 | 599 | 629 | 639 | 599 | 699 | 609 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 633 | 545 | 575 | 585 | 545 | 645 | 555 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 604 | 518 | 548 | 558 | 518 | 618 | 528 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 671 | 582 | 612 | 622 | 582 | 682 | 592 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



