Sunny Days Palma de Mirette Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days Palma de Mirette Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 4 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 824 | 845 | 817 | 707 | 767 | 842 | 907 | 767 | 737 | 727 | 798 | 978 | 951 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 535 | 556 | 555 | 445 | 505 | 580 | 645 | 505 | 475 | 465 | 536 | 716 | 621 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 486 | 507 | 510 | 400 | 460 | 535 | 600 | 460 | 430 | 420 | 491 | 671 | 565 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 461 | 482 | 488 | 378 | 438 | 513 | 578 | 438 | 408 | 398 | 469 | 649 | 536 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 519 | 540 | 540 | 430 | 490 | 565 | 630 | 490 | 460 | 450 | 521 | 701 | 603 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 699 | 709 | 649 | 639 | 689 | 649 | - | 689 | 669 | 649 | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 499 | 509 | 449 | 439 | 489 | 449 | - | 489 | 469 | 449 | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 469 | 489 | 429 | 419 | 469 | 429 | - | 469 | 449 | 419 | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 449 | 469 | 409 | 399 | 449 | 399 | - | 449 | 429 | 399 | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 499 | 509 | 449 | 439 | 489 | 449 | - | 489 | 469 | 449 | - | - | - |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 948 | 914 | - | 964 | 959 | - | 839 | 824 | - | 870 | 1259 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 634 | 628 | - | 678 | 673 | - | 553 | 538 | - | 584 | 904 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 581 | 580 | - | 630 | 625 | - | 505 | 490 | - | 536 | 844 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 555 | 556 | - | 606 | 601 | - | 481 | 466 | - | 512 | 814 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 617 | 613 | - | 663 | 658 | - | 538 | 523 | - | 569 | 885 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 926 | - | - | 858 | - | - | 828 | - | - | 848 | - | - | 1073 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 600 | - | - | 560 | - | - | 530 | - | - | 550 | - | - | 706 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 545 | - | - | 510 | - | - | 480 | - | - | 500 | - | - | 644 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 518 | - | - | 485 | - | - | 455 | - | - | 475 | - | - | 613 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 583 | - | - | 544 | - | - | 514 | - | - | 534 | - | - | 686 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1016 | - | - | 1057 | - | - | 907 | - | - | 938 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 678 | - | - | 747 | - | - | 597 | - | - | 628 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 621 | - | - | 695 | - | - | 545 | - | - | 576 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 592 | - | - | 668 | - | - | 518 | - | - | 549 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 660 | - | - | 730 | - | - | 580 | - | - | 611 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 994 | - | 1016 | 1076 | - | 1061 | 896 | - | 1004 | 1110 | - | 1361 | 1194 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 644 | - | 694 | 754 | - | 739 | 574 | - | 654 | 719 | - | 970 | 784 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 585 | - | 640 | 700 | - | 685 | 520 | - | 595 | 653 | - | 904 | 715 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 555 | - | 612 | 672 | - | 657 | 492 | - | 565 | 620 | - | 871 | 680 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 625 | - | 677 | 737 | - | 722 | 557 | - | 635 | 698 | - | 949 | 762 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1062 | 1123 | 1134 | 1144 | 1014 | 1129 | 964 | 1014 | 1072 | 1178 | 1239 | 1443 | 1289 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 688 | 749 | 788 | 798 | 668 | 783 | 618 | 668 | 698 | 763 | 824 | 1023 | 846 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 625 | 686 | 729 | 739 | 609 | 724 | 559 | 609 | 635 | 693 | 754 | 952 | 771 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 593 | 654 | 700 | 710 | 580 | 695 | 530 | 580 | 603 | 657 | 718 | 916 | 733 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 668 | 729 | 769 | 779 | 649 | 764 | 599 | 649 | 678 | 740 | 801 | 1000 | 822 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



