Sunny Days Palma de Mirette Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days Palma de Mirette Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 579 | - | - | 619 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 379 | - | - | 419 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 349 | - | - | 399 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 329 | - | - | 379 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 379 | - | - | 419 | - | - |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 864 | 775 | 775 | 875 | 925 | 845 | 765 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 561 | 486 | 486 | 586 | 636 | 556 | 476 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 509 | 437 | 437 | 537 | 587 | 507 | 427 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 483 | 412 | 412 | 512 | 562 | 482 | 402 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 544 | 470 | 470 | 570 | 620 | 540 | 460 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 804 | 579 | 599 | 816 | 729 | 639 | 639 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 522 | 379 | 399 | 547 | 529 | 439 | 439 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 474 | 349 | 379 | 502 | 509 | 419 | 419 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 450 | 329 | 349 | 479 | 489 | 399 | 399 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 507 | 379 | 399 | 533 | 529 | 439 | 439 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1037 | - | 928 | 943 | - | 998 | 913 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 709 | - | 614 | 629 | - | 684 | 599 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 654 | - | 561 | 576 | - | 631 | 546 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 626 | - | 535 | 550 | - | 605 | 520 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 692 | - | 597 | 612 | - | 667 | 582 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 960 | - | 852 | 867 | - | 922 | 837 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 660 | - | 565 | 580 | - | 635 | 550 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 609 | - | 517 | 532 | - | 587 | 502 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 584 | - | 492 | 507 | - | 562 | 477 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 644 | - | 550 | 565 | - | 620 | 535 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 937 | - | - | 937 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 611 | - | - | 611 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 556 | - | - | 556 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 529 | - | - | 529 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 594 | - | - | 594 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 852 | - | - | 852 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 557 | - | - | 557 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 506 | - | - | 506 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 481 | - | - | 481 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 540 | - | - | 540 | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 996 | - | - | 1066 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 658 | - | - | 728 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 601 | - | - | 671 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 572 | - | - | 642 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 640 | - | - | 710 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 902 | - | - | 972 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 598 | - | - | 668 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 546 | - | - | 616 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 521 | - | - | 591 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 581 | - | - | 651 | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1109 | 1005 | - | 1045 | 1005 | - | 1015 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 745 | 655 | - | 695 | 655 | - | 665 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 684 | 596 | - | 636 | 596 | - | 606 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 653 | 566 | - | 606 | 566 | - | 576 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 725 | 636 | - | 676 | 636 | - | 646 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1007 | 903 | - | 943 | 903 | - | 913 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 679 | 589 | - | 629 | 589 | - | 599 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 624 | 536 | - | 576 | 536 | - | 546 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 596 | 510 | - | 550 | 510 | - | 520 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 662 | 572 | - | 612 | 572 | - | 582 |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1177 | 1073 | 1103 | 1113 | 1073 | 1173 | 1083 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 789 | 699 | 729 | 739 | 699 | 799 | 709 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 723 | 636 | 666 | 676 | 636 | 736 | 646 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 690 | 604 | 634 | 644 | 604 | 704 | 614 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 768 | 679 | 709 | 719 | 679 | 779 | 689 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1058 | 954 | 984 | 994 | 954 | 1054 | 964 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 712 | 622 | 652 | 662 | 622 | 722 | 632 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 654 | 566 | 596 | 606 | 566 | 666 | 576 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 624 | 538 | 568 | 578 | 538 | 638 | 548 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 694 | 604 | 634 | 644 | 604 | 704 | 614 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



