Sunny Days El Palacio Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days El Palacio Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 579 | - | - | 629 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 379 | - | - | 429 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 349 | - | - | 409 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 329 | - | - | 389 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 379 | - | - | 429 | - | - |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 881 | 793 | 793 | 893 | 943 | 863 | 783 |
| Standaard kamer 2 pers. | 572 | 497 | 497 | 597 | 647 | 567 | 487 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 520 | 447 | 447 | 547 | 597 | 517 | 437 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 493 | 422 | 422 | 522 | 572 | 492 | 412 |
| Standaard kamer 3 pers. | 555 | 481 | 481 | 581 | 631 | 551 | 471 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 818 | 589 | 609 | 829 | 729 | 649 | 649 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 531 | 389 | 409 | 556 | 529 | 449 | 449 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 482 | 369 | 389 | 509 | 509 | 419 | 419 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 458 | 349 | 369 | 486 | 489 | 399 | 399 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 515 | 389 | 409 | 541 | 529 | 449 | 449 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1059 | - | 951 | 966 | - | 1021 | 936 |
| Standaard kamer 2 pers. | 724 | - | 629 | 644 | - | 699 | 614 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 667 | - | 575 | 590 | - | 645 | 560 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 639 | - | 547 | 562 | - | 617 | 532 |
| Standaard kamer 3 pers. | 706 | - | 612 | 627 | - | 682 | 597 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 977 | - | 869 | 884 | - | 939 | 854 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 671 | - | 576 | 591 | - | 646 | 561 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 619 | - | 526 | 541 | - | 596 | 511 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 593 | - | 502 | 517 | - | 572 | 487 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 654 | - | 560 | 575 | - | 630 | 545 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 962 | - | - | 962 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 628 | - | - | 628 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 571 | - | - | 571 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 542 | - | - | 542 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 609 | - | - | 609 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 871 | - | - | 871 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 569 | - | - | 569 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 518 | - | - | 518 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 492 | - | - | 492 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 552 | - | - | 552 | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1024 | - | - | 1094 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 676 | - | - | 746 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 617 | - | - | 687 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 588 | - | - | 658 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 657 | - | - | 727 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 923 | - | - | 993 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 611 | - | - | 681 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 559 | - | - | 629 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 532 | - | - | 602 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 594 | - | - | 664 | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1139 | 1035 | - | 1075 | 1035 | - | 1045 |
| Standaard kamer 2 pers. | 765 | 675 | - | 715 | 675 | - | 685 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 701 | 614 | - | 654 | 614 | - | 624 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 669 | 583 | - | 623 | 583 | - | 593 |
| Standaard kamer 3 pers. | 744 | 655 | - | 695 | 655 | - | 665 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1029 | 926 | - | 966 | 926 | - | 936 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 694 | 604 | - | 644 | 604 | - | 614 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 637 | 550 | - | 590 | 550 | - | 560 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 609 | 522 | - | 562 | 522 | - | 532 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 676 | 587 | - | 627 | 587 | - | 597 |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1212 | 1108 | 1138 | 1148 | 1108 | 1208 | 1118 |
| Standaard kamer 2 pers. | 812 | 722 | 752 | 762 | 722 | 822 | 732 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 744 | 656 | 686 | 696 | 656 | 756 | 666 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 710 | 623 | 653 | 663 | 623 | 723 | 633 |
| Standaard kamer 3 pers. | 790 | 701 | 731 | 741 | 701 | 801 | 711 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1084 | 980 | 1010 | 1020 | 980 | 1080 | 990 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 729 | 639 | 669 | 679 | 639 | 739 | 649 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 669 | 582 | 612 | 622 | 582 | 682 | 592 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 639 | 553 | 583 | 593 | 553 | 653 | 563 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 710 | 621 | 651 | 661 | 621 | 721 | 631 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



