Sea Gull Club & Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sea Gull Club & Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 916 | 927 | 908 | 798 | 848 | 933 | 998 | 848 | 828 | 818 | 879 | 1069 | 1043 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 604 | 615 | 624 | 514 | 564 | 649 | 714 | 564 | 544 | 534 | 595 | 785 | 690 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 552 | 563 | 576 | 466 | 516 | 601 | 666 | 516 | 496 | 486 | 547 | 737 | 631 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 525 | 536 | 552 | 442 | 492 | 577 | 642 | 492 | 472 | 462 | 523 | 713 | 601 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 587 | 598 | 609 | 499 | 549 | 634 | 699 | 549 | 529 | 519 | 580 | 770 | 671 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 719 | 719 | 669 | 649 | 699 | 669 | 929 | 699 | 679 | 649 | 810 | 1000 | 749 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 519 | 519 | 469 | 449 | 499 | 469 | 670 | 499 | 479 | 449 | 551 | 741 | 549 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 499 | 499 | 439 | 429 | 479 | 449 | 626 | 479 | 449 | 419 | 507 | 697 | 519 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 479 | 469 | 419 | 399 | 449 | 429 | 604 | 449 | 429 | 399 | 485 | 675 | 499 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 519 | 519 | 469 | 449 | 499 | 469 | 656 | 499 | 479 | 449 | 537 | 727 | 549 |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1055 | 1037 | - | 1072 | 1082 | - | 947 | 947 | - | 978 | 1382 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 709 | 718 | - | 753 | 763 | - | 628 | 628 | - | 659 | 994 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 650 | 664 | - | 699 | 709 | - | 574 | 574 | - | 605 | 928 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 621 | 637 | - | 672 | 682 | - | 547 | 547 | - | 578 | 895 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 690 | 701 | - | 736 | 746 | - | 611 | 611 | - | 642 | 973 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 967 | 948 | - | 983 | 993 | - | 858 | 858 | - | 889 | 1293 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 652 | 661 | - | 696 | 706 | - | 571 | 571 | - | 602 | 937 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 598 | 612 | - | 647 | 657 | - | 522 | 522 | - | 553 | 876 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 572 | 588 | - | 623 | 633 | - | 498 | 498 | - | 529 | 846 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 635 | 645 | - | 680 | 690 | - | 555 | 555 | - | 586 | 917 | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1064 | - | - | 996 | - | - | 966 | - | - | 986 | - | - | 1228 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 700 | - | - | 660 | - | - | 630 | - | - | 650 | - | - | 817 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 638 | - | - | 603 | - | - | 573 | - | - | 593 | - | - | 747 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 607 | - | - | 574 | - | - | 544 | - | - | 564 | - | - | 713 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 680 | - | - | 642 | - | - | 612 | - | - | 632 | - | - | 795 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 965 | - | - | 897 | - | - | 867 | - | - | 887 | - | - | 1126 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 636 | - | - | 596 | - | - | 566 | - | - | 586 | - | - | 751 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 580 | - | - | 545 | - | - | 515 | - | - | 535 | - | - | 688 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 553 | - | - | 520 | - | - | 490 | - | - | 510 | - | - | 656 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 618 | - | - | 580 | - | - | 550 | - | - | 570 | - | - | 731 |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1154 | - | - | 1195 | - | - | 1045 | - | - | 1076 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 773 | - | - | 842 | - | - | 692 | - | - | 723 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 708 | - | - | 782 | - | - | 632 | - | - | 663 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 676 | - | - | 752 | - | - | 602 | - | - | 633 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 752 | - | - | 822 | - | - | 672 | - | - | 703 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1045 | - | - | 1087 | - | - | 937 | - | - | 968 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 703 | - | - | 772 | - | - | 622 | - | - | 653 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 645 | - | - | 718 | - | - | 568 | - | - | 599 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 615 | - | - | 691 | - | - | 541 | - | - | 572 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 684 | - | - | 754 | - | - | 604 | - | - | 635 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1162 | - | 1185 | 1245 | - | 1230 | 1065 | - | 1172 | 1279 | - | 1547 | 1383 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 764 | - | 814 | 874 | - | 859 | 694 | - | 774 | 839 | - | 1101 | 917 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 696 | - | 751 | 811 | - | 796 | 631 | - | 706 | 764 | - | 1025 | 838 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 662 | - | 719 | 779 | - | 764 | 599 | - | 672 | 727 | - | 987 | 799 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 742 | - | 793 | 853 | - | 838 | 673 | - | 752 | 815 | - | 1077 | 892 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1044 | - | 1066 | 1126 | - | 1111 | 946 | - | 1054 | 1160 | - | 1425 | 1258 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 687 | - | 737 | 797 | - | 782 | 617 | - | 697 | 762 | - | 1022 | 836 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 627 | - | 681 | 741 | - | 726 | 561 | - | 637 | 695 | - | 954 | 765 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 596 | - | 653 | 713 | - | 698 | 533 | - | 606 | 661 | - | 920 | 729 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 668 | - | 719 | 779 | - | 764 | 599 | - | 678 | 740 | - | 1000 | 813 |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1261 | 1302 | 1333 | 1343 | 1193 | 1328 | 1163 | 1193 | 1271 | 1377 | 1436 | 1663 | 1500 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 827 | 868 | 927 | 937 | 787 | 922 | 757 | 787 | 837 | 902 | 955 | 1176 | 992 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 754 | 795 | 858 | 868 | 718 | 853 | 688 | 718 | 764 | 822 | 873 | 1093 | 906 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 717 | 758 | 824 | 834 | 684 | 819 | 654 | 684 | 727 | 781 | 832 | 1052 | 863 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 803 | 844 | 905 | 915 | 765 | 900 | 735 | 765 | 813 | 876 | 928 | 1149 | 965 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1123 | 1164 | 1195 | 1205 | 1055 | 1190 | 1025 | 1055 | 1133 | 1239 | 1294 | 1518 | 1351 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 738 | 779 | 838 | 848 | 698 | 833 | 668 | 698 | 748 | 813 | 863 | 1082 | 896 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 673 | 714 | 777 | 787 | 637 | 772 | 607 | 637 | 683 | 741 | 790 | 1008 | 819 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 640 | 681 | 747 | 757 | 607 | 742 | 577 | 607 | 650 | 705 | 753 | 971 | 781 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 717 | 758 | 819 | 829 | 679 | 814 | 649 | 679 | 727 | 790 | 840 | 1058 | 872 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



