Prima Life Makadi Resort 







Egypte Makadi Bay
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Makadi Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 629 | - | - | 639 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 429 | - | - | 439 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 409 | - | - | 419 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 379 | - | - | 399 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 429 | - | - | 439 | - | - |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 986 | 897 | 897 | 997 | 1047 | 967 | 887 |
| Standaard kamer 2 pers. | 659 | 584 | 584 | 684 | 734 | 654 | 574 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 603 | 531 | 531 | 631 | 681 | 601 | 521 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 576 | 504 | 504 | 604 | 654 | 574 | 494 |
| Standaard kamer 3 pers. | 641 | 567 | 567 | 667 | 717 | 637 | 557 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 689 | 609 | 629 | 769 | 719 | 619 | 599 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 539 | 489 | 449 | 629 | 579 | 469 | 449 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 519 | 459 | 429 | 609 | 559 | 449 | 429 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 499 | 439 | 399 | 589 | 539 | 419 | 399 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 539 | 479 | 449 | 629 | 579 | 469 | 449 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1201 | - | 1093 | 1108 | - | 1163 | 1078 |
| Standaard kamer 2 pers. | 835 | - | 740 | 755 | - | 810 | 725 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 773 | - | 680 | 695 | - | 750 | 665 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 742 | - | 651 | 666 | - | 721 | 636 |
| Standaard kamer 3 pers. | 815 | - | 721 | 736 | - | 791 | 706 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1105 | - | 996 | 1011 | - | 1066 | 981 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 753 | - | 658 | 673 | - | 728 | 643 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 694 | - | 601 | 616 | - | 671 | 586 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 664 | - | 572 | 587 | - | 642 | 557 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 734 | - | 640 | 655 | - | 710 | 625 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1123 | - | - | 1123 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 751 | - | - | 751 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 688 | - | - | 688 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 656 | - | - | 656 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 731 | - | - | 731 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1012 | - | - | 1012 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 660 | - | - | 660 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 600 | - | - | 600 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 570 | - | - | 570 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 641 | - | - | 641 | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1203 | - | - | 1273 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 812 | - | - | 882 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 745 | - | - | 815 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 712 | - | - | 782 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 790 | - | - | 860 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 1079 | - | - | 1149 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 712 | - | - | 782 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 650 | - | - | 720 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 618 | - | - | 688 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 692 | - | - | 762 | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1337 | 1234 | - | 1274 | 1234 | - | 1244 |
| Standaard kamer 2 pers. | 912 | 822 | - | 862 | 822 | - | 832 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 840 | 753 | - | 793 | 753 | - | 763 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 804 | 718 | - | 758 | 718 | - | 728 |
| Standaard kamer 3 pers. | 889 | 800 | - | 840 | 800 | - | 810 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1199 | 1095 | - | 1135 | 1095 | - | 1105 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 804 | 714 | - | 754 | 714 | - | 724 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 737 | 649 | - | 689 | 649 | - | 659 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 703 | 616 | - | 656 | 616 | - | 626 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 782 | 693 | - | 733 | 693 | - | 703 |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1448 | 1344 | 1374 | 1384 | 1344 | 1444 | 1354 |
| Standaard kamer 2 pers. | 984 | 894 | 924 | 934 | 894 | 994 | 904 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 905 | 817 | 847 | 857 | 817 | 917 | 827 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 866 | 779 | 809 | 819 | 779 | 879 | 789 |
| Standaard kamer 3 pers. | 958 | 869 | 899 | 909 | 869 | 969 | 879 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1282 | 1178 | 1208 | 1218 | 1178 | 1278 | 1188 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 857 | 767 | 797 | 807 | 767 | 867 | 777 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 785 | 697 | 727 | 737 | 697 | 797 | 707 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 749 | 663 | 693 | 703 | 663 | 763 | 673 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 834 | 745 | 775 | 785 | 745 | 845 | 755 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



