Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jordanie
- Kenia
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije

Prima Life Makadi Resort 







Egypte Makadi Bay
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Makadi Resort in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 5 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 749 | - | - | 776 | - | - | 854 | - | - | 854 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 535 | - | - | 535 | - | - | 585 | - | - | 585 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 496 | - | - | 491 | - | - | 536 | - | - | 536 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 523 | - | - | 522 | - | - | 570 | - | - | 570 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 479 | - | - | 469 | - | - | 509 | - | - | 509 |
| 6 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 842 | - | 761 | 792 | - | 946 | 1102 | - | 916 | 1074 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 595 | - | 525 | 545 | - | 655 | 745 | - | 625 | 745 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 550 | - | 482 | 500 | - | 602 | 680 | - | 572 | 685 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 582 | - | 512 | 532 | - | 639 | 726 | - | 609 | 727 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 529 | - | 459 | 479 | - | 579 | 649 | - | 549 | 659 | - |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 981 | 915 | 885 | 931 | 922 | 1070 | 1441 | 1000 | 1040 | 1414 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 685 | 635 | 605 | 635 | 615 | 735 | 1035 | 665 | 705 | 1035 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 631 | 584 | 554 | 581 | 559 | 674 | 961 | 604 | 644 | 966 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 669 | 620 | 590 | 619 | 598 | 717 | 1013 | 647 | 687 | 1014 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 609 | 559 | 529 | 559 | 539 | 649 | 929 | 579 | 619 | 929 | - |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1291 | 1241 | - | 1319 | 1549 | - | 1319 | 1619 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 885 | 835 | - | 885 | 1115 | - | 885 | 1185 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 811 | 761 | - | 806 | 1036 | - | 806 | 1106 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 863 | 813 | - | 861 | 1091 | - | 861 | 1161 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 779 | 729 | - | 769 | 999 | - | 769 | 1069 | - | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1353 | - | - | 1381 | - | - | 1458 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 925 | - | - | 925 | - | - | 975 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 847 | - | - | 842 | - | - | 887 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 902 | - | - | 900 | - | - | 949 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 809 | - | - | 799 | - | - | 849 | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1415 | - | - | 1643 | - | - | 1743 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 965 | - | - | 1165 | - | - | 1265 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 883 | - | - | 1078 | - | - | 1178 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 940 | - | - | 1139 | - | - | 1239 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 839 | - | - | 1039 | - | - | 1139 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1477 | - | 1427 | 1505 | - | 1535 | 1582 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1005 | - | 955 | 1005 | - | 1035 | 1055 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 919 | - | 869 | 914 | - | 944 | 959 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 979 | - | 929 | 978 | - | 1008 | 1026 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 879 | - | 829 | 869 | - | 899 | 919 | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1601 | 1601 | 1551 | 1829 | 1629 | 1659 | 2006 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1085 | 1085 | 1035 | 1285 | 1085 | 1115 | 1435 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 991 | 991 | 941 | 1186 | 986 | 1016 | 1331 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1057 | 1057 | 1007 | 1255 | 1055 | 1085 | 1404 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 949 | 949 | 899 | 1139 | 939 | 969 | 1279 | - | - | - | - |
| 17 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1675 | 1675 | - | 1753 | 1783 | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1115 | 1115 | - | 1165 | 1195 | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1013 | 1013 | - | 1058 | 1088 | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1084 | 1084 | - | 1133 | 1163 | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 969 | 969 | - | 1009 | 1039 | - | - | - | - | - |
| 18 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1787 | - | - | 1815 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1205 | - | - | 1205 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1099 | - | - | 1094 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1173 | - | - | 1172 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1049 | - | - | 1039 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1799 | - | - | 1877 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1195 | - | - | 1245 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1085 | - | - | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1162 | - | - | 1211 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 1039 | - | - | 1079 | - | - | - | - | - | - |
| 20 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1927 | - | 1877 | 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1295 | - | 1245 | 1295 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1180 | - | 1130 | 1175 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1261 | - | 1211 | 1259 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1129 | - | 1079 | 1119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 2051 | 2001 | 2001 | 2078 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1375 | 1325 | 1325 | 1375 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1252 | 1202 | 1202 | 1247 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1338 | 1288 | 1288 | 1337 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 1199 | 1149 | 1149 | 1189 | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol
