Verginia Sharm Hotel 



Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Verginia Sharm Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 3 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | 440 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | 340 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 315 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 290 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | 340 | - |
| 6 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 530 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 380 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 355 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 330 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 380 | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 768 | 668 | 748 | 918 | 763 | 968 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 536 | 436 | 516 | 686 | 531 | 736 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 497 | 397 | 477 | 647 | 492 | 697 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 477 | 377 | 457 | 627 | 472 | 677 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 523 | 423 | 503 | 673 | 518 | 723 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 752 | 652 | 732 | 902 | 747 | 952 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 526 | 426 | 506 | 676 | 521 | 726 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 487 | 387 | 467 | 637 | 482 | 687 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 468 | 368 | 448 | 618 | 463 | 668 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 514 | 414 | 494 | 664 | 509 | 714 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 868 | 828 | - | 918 | 818 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 620 | 580 | - | 670 | 570 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 578 | 538 | - | 628 | 528 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 557 | 517 | - | 607 | 507 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 607 | 567 | - | 657 | 557 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 848 | 808 | - | 898 | 798 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 607 | 567 | - | 657 | 557 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 566 | 526 | - | 616 | 516 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 546 | 506 | - | 596 | 496 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 594 | 554 | - | 644 | 544 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 841 | - | - | 1011 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 585 | - | - | 755 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 541 | - | - | 711 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 520 | - | - | 690 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 571 | - | - | 741 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 818 | - | - | 988 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 570 | - | - | 740 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 528 | - | - | 698 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 507 | - | - | 677 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 557 | - | - | 727 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 914 | - | - | 964 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 650 | - | - | 700 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 605 | - | - | 655 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 582 | - | - | 632 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 635 | - | - | 685 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 889 | - | - | 939 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 633 | - | - | 683 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 590 | - | - | 640 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 569 | - | - | 619 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 620 | - | - | 670 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 921 | 891 | - | 911 | 1061 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 649 | 619 | - | 639 | 789 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 603 | 573 | - | 593 | 743 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 580 | 550 | - | 570 | 720 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 634 | 604 | - | 624 | 774 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 894 | 864 | - | 884 | 1034 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 632 | 602 | - | 622 | 772 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 587 | 557 | - | 577 | 727 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 565 | 535 | - | 555 | 705 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 617 | 587 | - | 607 | 757 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 986 | 946 | 916 | 1036 | 886 | 1086 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 698 | 658 | 628 | 748 | 598 | 798 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 649 | 609 | 579 | 699 | 549 | 749 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 625 | 585 | 555 | 675 | 525 | 725 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 683 | 643 | 613 | 733 | 583 | 783 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 955 | 915 | 885 | 1005 | 855 | 1055 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 678 | 638 | 608 | 728 | 578 | 778 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 631 | 591 | 561 | 681 | 531 | 731 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 607 | 567 | 537 | 657 | 507 | 707 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 663 | 623 | 593 | 713 | 563 | 763 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



