Prima Life Sharm Club Rehana 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club Rehana in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | |
| 3 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 459 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 359 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 309 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 359 | - | - | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 948 | 847 | 978 | 1000 | 809 | 919 | 1000 | 789 | 1019 | 900 | 820 | 850 | 1042 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 640 | 539 | 670 | 720 | 529 | 639 | 720 | 509 | 739 | 620 | 540 | 570 | 757 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 587 | 486 | 617 | 672 | 481 | 591 | 672 | 461 | 691 | 572 | 492 | 522 | 709 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 561 | 460 | 591 | 648 | 457 | 567 | 648 | 437 | 667 | 548 | 468 | 498 | 685 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 623 | 522 | 653 | 704 | 513 | 623 | 704 | 493 | 723 | 604 | 524 | 554 | 742 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 739 | 669 | 949 | 739 | 739 | 890 | 971 | 679 | 990 | 871 | 669 | 709 | 1011 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 539 | 469 | 651 | 539 | 539 | 620 | 701 | 479 | 720 | 601 | 469 | 509 | 738 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 519 | 439 | 600 | 519 | 519 | 574 | 655 | 449 | 674 | 555 | 449 | 489 | 691 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 499 | 419 | 575 | 499 | 499 | 551 | 632 | 429 | 651 | 532 | 429 | 469 | 668 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 539 | 469 | 635 | 539 | 539 | 605 | 686 | 479 | 705 | 586 | 469 | 509 | 723 |
| 10 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1036 | 975 | - | 1088 | 977 | - | 1088 | 977 | - | 1008 | 1028 | - | 1251 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 698 | 637 | - | 778 | 667 | - | 778 | 667 | - | 698 | 718 | - | 865 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 641 | 580 | - | 726 | 615 | - | 726 | 615 | - | 646 | 666 | - | 800 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 612 | 551 | - | 699 | 588 | - | 699 | 588 | - | 619 | 639 | - | 767 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 680 | 619 | - | 761 | 650 | - | 761 | 650 | - | 681 | 701 | - | 844 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 999 | 938 | - | 1051 | 940 | - | 769 | 940 | - | 769 | 991 | - | 1212 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 674 | 613 | - | 754 | 643 | - | 569 | 643 | - | 569 | 694 | - | 840 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 619 | 558 | - | 704 | 593 | - | 549 | 593 | - | 549 | 644 | - | 777 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 592 | 531 | - | 679 | 568 | - | 529 | 568 | - | 529 | 619 | - | 746 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 657 | 596 | - | 738 | 627 | - | 569 | 627 | - | 569 | 678 | - | 820 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1077 | - | - | 1069 | - | - | 1169 | - | - | 1011 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 725 | - | - | 744 | - | - | 844 | - | - | 682 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 665 | - | - | 689 | - | - | 789 | - | - | 627 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 635 | - | - | 661 | - | - | 761 | - | - | 599 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 706 | - | - | 726 | - | - | 826 | - | - | 664 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 1036 | - | - | 1027 | - | - | 1127 | - | - | 969 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 698 | - | - | 717 | - | - | 817 | - | - | 655 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 641 | - | - | 665 | - | - | 765 | - | - | 602 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 612 | - | - | 638 | - | - | 738 | - | - | 575 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 680 | - | - | 700 | - | - | 800 | - | - | 638 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1119 | - | - | 1171 | - | - | 1171 | - | - | 1091 | - | - | 1342 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 752 | - | - | 832 | - | - | 832 | - | - | 752 | - | - | 924 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 690 | - | - | 774 | - | - | 774 | - | - | 694 | - | - | 853 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 658 | - | - | 745 | - | - | 745 | - | - | 665 | - | - | 818 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 732 | - | - | 813 | - | - | 813 | - | - | 733 | - | - | 901 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1073 | - | - | 1126 | - | - | 1126 | - | - | 1046 | - | - | 1293 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 722 | - | - | 802 | - | - | 802 | - | - | 722 | - | - | 893 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 663 | - | - | 748 | - | - | 748 | - | - | 668 | - | - | 825 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 633 | - | - | 720 | - | - | 720 | - | - | 640 | - | - | 791 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 703 | - | - | 785 | - | - | 785 | - | - | 705 | - | - | 871 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1124 | 1115 | - | 1177 | 1157 | - | 1177 | 1257 | - | 1283 | 1301 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 743 | 734 | - | 823 | 803 | - | 823 | 903 | - | 856 | 871 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 678 | 669 | - | 763 | 743 | - | 763 | 843 | - | 783 | 798 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 645 | 636 | - | 732 | 712 | - | 732 | 812 | - | 747 | 761 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 722 | 713 | - | 803 | 783 | - | 803 | 883 | - | 833 | 847 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1075 | 839 | - | 1127 | 1107 | - | 1127 | 1207 | - | 1232 | 1249 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 711 | 539 | - | 791 | 771 | - | 791 | 871 | - | 823 | 837 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 649 | 519 | - | 733 | 713 | - | 733 | 813 | - | 754 | 768 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 618 | 499 | - | 705 | 685 | - | 705 | 785 | - | 719 | 733 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 691 | 539 | - | 772 | 752 | - | 772 | 852 | - | 801 | 815 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1248 | 1187 | 1228 | 1301 | 1240 | 1220 | 1301 | 1240 | 1320 | 1310 | 1354 | 1371 | 1521 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 837 | 776 | 817 | 917 | 856 | 836 | 917 | 856 | 936 | 895 | 894 | 909 | 1042 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 767 | 706 | 747 | 852 | 791 | 771 | 852 | 791 | 871 | 824 | 816 | 831 | 960 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 733 | 672 | 713 | 820 | 759 | 739 | 820 | 759 | 839 | 789 | 778 | 792 | 919 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 815 | 754 | 795 | 896 | 835 | 815 | 896 | 835 | 915 | 872 | 869 | 884 | 1015 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1190 | 1129 | 1170 | 1243 | 1182 | 1162 | 1243 | 1182 | 1262 | 1251 | 1294 | 1310 | 1459 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 800 | 739 | 780 | 880 | 819 | 799 | 880 | 819 | 899 | 856 | 856 | 870 | 1002 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 733 | 672 | 713 | 818 | 757 | 737 | 818 | 757 | 837 | 789 | 781 | 795 | 924 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 700 | 639 | 680 | 787 | 726 | 706 | 787 | 726 | 806 | 756 | 744 | 758 | 885 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 778 | 717 | 758 | 860 | 799 | 779 | 860 | 799 | 879 | 835 | 832 | 846 | 977 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



