Prima Life Sharm Club Rehana 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club Rehana in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1017 | 1057 | 1017 | 1017 | 1262 | 1288 | 1095 | 1212 | 1288 | 1095 | 1135 | 1192 | 1076 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 660 | 700 | 660 | 660 | 850 | 835 | 710 | 800 | 835 | 710 | 750 | 780 | 705 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 599 | 639 | 599 | 599 | 780 | 758 | 644 | 730 | 758 | 644 | 684 | 710 | 642 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 569 | 609 | 569 | 569 | 745 | 719 | 612 | 695 | 719 | 612 | 652 | 675 | 610 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 640 | 680 | 640 | 640 | 827 | 810 | 689 | 777 | 810 | 689 | 729 | 757 | 684 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 982 | 1022 | 982 | 982 | 1227 | 1253 | 1059 | 1177 | 1253 | 1059 | 1099 | 1157 | 1041 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 637 | 677 | 637 | 637 | 827 | 812 | 687 | 777 | 812 | 687 | 727 | 757 | 682 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 578 | 618 | 578 | 578 | 759 | 737 | 624 | 709 | 737 | 624 | 664 | 689 | 621 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 549 | 589 | 549 | 549 | 725 | 699 | 592 | 675 | 699 | 592 | 632 | 655 | 590 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 618 | 658 | 618 | 618 | 805 | 788 | 666 | 755 | 788 | 666 | 706 | 735 | 662 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1163 | 1123 | - | 1368 | 1394 | - | 1318 | 1394 | - | 1279 | 1278 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 769 | 729 | - | 919 | 904 | - | 869 | 904 | - | 844 | 829 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 703 | 663 | - | 843 | 821 | - | 793 | 821 | - | 771 | 753 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 669 | 629 | - | 805 | 780 | - | 755 | 780 | - | 734 | 715 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 748 | 708 | - | 895 | 878 | - | 845 | 878 | - | 821 | 805 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1117 | 1077 | - | 1322 | 1349 | - | 1272 | 1349 | - | 1234 | 1232 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 740 | 700 | - | 890 | 875 | - | 840 | 875 | - | 815 | 800 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 676 | 636 | - | 817 | 795 | - | 767 | 795 | - | 744 | 727 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 644 | 604 | - | 780 | 755 | - | 730 | 755 | - | 709 | 690 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 720 | 680 | - | 867 | 849 | - | 817 | 849 | - | 792 | 777 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1173 | - | - | 1348 | - | - | 1348 | - | - | 1309 | - | - | 1232 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 762 | - | - | 882 | - | - | 882 | - | - | 857 | - | - | 807 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 692 | - | - | 803 | - | - | 803 | - | - | 780 | - | - | 735 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 657 | - | - | 763 | - | - | 763 | - | - | 742 | - | - | 699 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 739 | - | - | 856 | - | - | 856 | - | - | 832 | - | - | 784 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1123 | - | - | 1298 | - | - | 1298 | - | - | 1259 | - | - | 1181 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 729 | - | - | 849 | - | - | 849 | - | - | 824 | - | - | 774 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 663 | - | - | 773 | - | - | 773 | - | - | 751 | - | - | 705 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 629 | - | - | 735 | - | - | 735 | - | - | 714 | - | - | 671 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 708 | - | - | 825 | - | - | 825 | - | - | 801 | - | - | 752 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1263 | - | - | 1468 | - | - | 1418 | - | - | 1380 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 834 | - | - | 984 | - | - | 934 | - | - | 909 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 762 | - | - | 902 | - | - | 852 | - | - | 830 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 725 | - | - | 861 | - | - | 811 | - | - | 790 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 811 | - | - | 958 | - | - | 908 | - | - | 884 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1208 | - | - | 1413 | - | - | 1363 | - | - | 1324 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 799 | - | - | 949 | - | - | 899 | - | - | 874 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 729 | - | - | 870 | - | - | 820 | - | - | 797 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 694 | - | - | 830 | - | - | 780 | - | - | 759 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 776 | - | - | 923 | - | - | 873 | - | - | 849 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1279 | - | 1492 | 1454 | - | 1570 | 1454 | - | 1570 | 1415 | - | 1454 | 1337 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 832 | - | 977 | 952 | - | 1027 | 952 | - | 1027 | 927 | - | 952 | 877 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 756 | - | 889 | 867 | - | 935 | 867 | - | 935 | 844 | - | 867 | 799 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 718 | - | 846 | 824 | - | 889 | 824 | - | 889 | 803 | - | 824 | 760 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 807 | - | 949 | 924 | - | 997 | 924 | - | 997 | 900 | - | 924 | 852 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1218 | - | 1432 | 1393 | - | 1509 | 1393 | - | 1509 | 1354 | - | 1393 | 1277 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 793 | - | 938 | 913 | - | 988 | 913 | - | 988 | 888 | - | 913 | 838 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 721 | - | 854 | 831 | - | 899 | 831 | - | 899 | 809 | - | 831 | 763 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 685 | - | 812 | 791 | - | 855 | 791 | - | 855 | 769 | - | 791 | 726 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 770 | - | 911 | 887 | - | 959 | 887 | - | 959 | 862 | - | 887 | 814 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1329 | 1497 | 1573 | 1484 | 1624 | 1651 | 1484 | 1574 | 1651 | 1446 | 1536 | 1534 | 1368 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 847 | 987 | 1022 | 947 | 1087 | 1072 | 947 | 1037 | 1072 | 922 | 1012 | 997 | 872 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 765 | 900 | 928 | 856 | 996 | 974 | 856 | 946 | 974 | 833 | 923 | 906 | 788 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 724 | 857 | 881 | 810 | 950 | 924 | 810 | 900 | 924 | 788 | 878 | 860 | 745 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 820 | 959 | 992 | 917 | 1057 | 1040 | 917 | 1007 | 1040 | 893 | 983 | 967 | 845 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1259 | 1426 | 1503 | 1414 | 1554 | 1580 | 1414 | 1504 | 1580 | 1375 | 1465 | 1464 | 1298 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 801 | 941 | 976 | 901 | 1041 | 1026 | 901 | 991 | 1026 | 876 | 966 | 951 | 826 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 724 | 859 | 887 | 814 | 954 | 932 | 814 | 904 | 932 | 792 | 882 | 864 | 746 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 685 | 818 | 842 | 771 | 911 | 885 | 771 | 861 | 885 | 749 | 839 | 821 | 706 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 776 | 915 | 948 | 873 | 1013 | 996 | 873 | 963 | 996 | 849 | 939 | 923 | 801 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



