Amwaj Oyoun Hotel & Resort 







Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Amwaj Oyoun Hotel & Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 988 | 888 | 968 | 1138 | 983 | 1188 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 678 | 578 | 658 | 828 | 673 | 878 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 626 | 526 | 606 | 776 | 621 | 826 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 599 | 499 | 579 | 749 | 594 | 799 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 661 | 561 | 641 | 811 | 656 | 861 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 749 | 699 | 719 | 799 | 799 | 819 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 549 | 499 | 519 | 599 | 599 | 619 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 529 | 479 | 499 | 579 | 579 | 599 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 499 | 449 | 479 | 549 | 549 | 579 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 549 | 499 | 519 | 599 | 599 | 619 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1151 | 1111 | - | 1201 | 1101 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 803 | 763 | - | 853 | 753 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 744 | 704 | - | 794 | 694 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 714 | 674 | - | 764 | 664 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 784 | 744 | - | 834 | 734 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1078 | 1038 | - | 1128 | 1028 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 756 | 716 | - | 806 | 706 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 701 | 661 | - | 751 | 651 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 674 | 634 | - | 724 | 624 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 738 | 698 | - | 788 | 688 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1155 | - | - | 1325 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 788 | - | - | 958 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 725 | - | - | 895 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 694 | - | - | 864 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 768 | - | - | 938 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 1074 | - | - | 1244 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 735 | - | - | 905 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 678 | - | - | 848 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 649 | - | - | 819 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 717 | - | - | 887 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1260 | - | - | 1310 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 873 | - | - | 923 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 807 | - | - | 857 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 774 | - | - | 824 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 852 | - | - | 902 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1170 | - | - | 1220 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 815 | - | - | 865 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 755 | - | - | 805 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 725 | - | - | 775 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 796 | - | - | 846 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1299 | 1269 | - | 1289 | 1439 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 893 | 863 | - | 883 | 1033 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 824 | 794 | - | 814 | 964 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 789 | 759 | - | 779 | 929 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 871 | 841 | - | 861 | 1011 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1201 | 1171 | - | 1191 | 1341 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 830 | 800 | - | 820 | 970 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 767 | 737 | - | 757 | 907 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 735 | 705 | - | 725 | 875 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 810 | 780 | - | 800 | 950 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1427 | 1387 | 1357 | 1477 | 1327 | 1527 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 982 | 942 | 912 | 1032 | 882 | 1082 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 907 | 867 | 837 | 957 | 807 | 1007 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 869 | 829 | 799 | 919 | 769 | 969 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 958 | 918 | 888 | 1008 | 858 | 1058 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1313 | 1273 | 1243 | 1363 | 1029 | 1413 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 909 | 869 | 839 | 959 | 729 | 1009 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 841 | 801 | 771 | 891 | 699 | 941 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 806 | 766 | 736 | 856 | 679 | 906 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 887 | 847 | 817 | 937 | 729 | 987 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



