Amphoras Holiday Resort 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Amphoras Holiday Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 920 | 819 | 950 | 973 | 782 | 892 | 973 | 762 | 992 | 873 | 793 | 823 | 1003 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 641 | 540 | 671 | 721 | 530 | 640 | 721 | 510 | 740 | 621 | 541 | 571 | 751 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 594 | 493 | 624 | 679 | 488 | 598 | 679 | 468 | 698 | 579 | 499 | 529 | 709 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 570 | 469 | 600 | 657 | 466 | 576 | 657 | 446 | 676 | 557 | 477 | 507 | 687 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 626 | 525 | 656 | 708 | 517 | 627 | 708 | 497 | 727 | 608 | 528 | 558 | 738 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 862 | 761 | 892 | 914 | 723 | 833 | 914 | 703 | 933 | 814 | 734 | 764 | 944 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 604 | 503 | 634 | 684 | 493 | 603 | 684 | 473 | 703 | 584 | 504 | 534 | 714 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 560 | 459 | 590 | 645 | 454 | 564 | 645 | 434 | 664 | 545 | 465 | 495 | 675 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 538 | 437 | 568 | 625 | 434 | 544 | 625 | 414 | 644 | 525 | 445 | 475 | 655 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 590 | 489 | 620 | 671 | 480 | 590 | 671 | 460 | 690 | 571 | 491 | 521 | 701 |
| 10 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1008 | 947 | - | 1061 | 950 | - | 1061 | 950 | - | 981 | 1001 | - | 1204 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 700 | 639 | - | 780 | 669 | - | 780 | 669 | - | 700 | 720 | - | 855 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 648 | 587 | - | 732 | 621 | - | 732 | 621 | - | 652 | 672 | - | 796 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 621 | 560 | - | 708 | 597 | - | 708 | 597 | - | 628 | 648 | - | 766 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 683 | 622 | - | 765 | 654 | - | 765 | 654 | - | 685 | 705 | - | 836 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 933 | 872 | - | 986 | 875 | - | 986 | 875 | - | 906 | 926 | - | 1130 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 652 | 591 | - | 732 | 621 | - | 732 | 621 | - | 652 | 672 | - | 807 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 604 | 543 | - | 689 | 578 | - | 689 | 578 | - | 609 | 629 | - | 752 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 580 | 519 | - | 667 | 556 | - | 667 | 556 | - | 587 | 607 | - | 724 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 636 | 575 | - | 718 | 607 | - | 718 | 607 | - | 638 | 658 | - | 789 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1050 | - | - | 1041 | - | - | 1141 | - | - | 972 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 727 | - | - | 746 | - | - | 846 | - | - | 677 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 672 | - | - | 696 | - | - | 796 | - | - | 627 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 644 | - | - | 670 | - | - | 770 | - | - | 601 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 709 | - | - | 730 | - | - | 830 | - | - | 661 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 967 | - | - | 958 | - | - | 1058 | - | - | 889 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 673 | - | - | 692 | - | - | 792 | - | - | 623 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 623 | - | - | 647 | - | - | 747 | - | - | 578 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 598 | - | - | 624 | - | - | 724 | - | - | 555 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 657 | - | - | 678 | - | - | 778 | - | - | 609 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1091 | - | - | 1144 | - | - | 1144 | - | - | 1064 | - | - | 1287 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 753 | - | - | 833 | - | - | 833 | - | - | 753 | - | - | 908 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 696 | - | - | 781 | - | - | 781 | - | - | 701 | - | - | 844 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 668 | - | - | 755 | - | - | 755 | - | - | 675 | - | - | 812 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 735 | - | - | 817 | - | - | 817 | - | - | 737 | - | - | 888 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1000 | - | - | 1052 | - | - | 1052 | - | - | 972 | - | - | 1196 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 695 | - | - | 775 | - | - | 775 | - | - | 695 | - | - | 850 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 643 | - | - | 727 | - | - | 727 | - | - | 647 | - | - | 791 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 617 | - | - | 704 | - | - | 704 | - | - | 624 | - | - | 761 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 678 | - | - | 759 | - | - | 759 | - | - | 679 | - | - | 831 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1097 | 1088 | - | 1149 | 1129 | - | 1149 | 1229 | - | 1244 | 1254 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 744 | 735 | - | 824 | 804 | - | 824 | 904 | - | 850 | 860 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 684 | 675 | - | 769 | 749 | - | 769 | 849 | - | 783 | 793 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 655 | 646 | - | 742 | 722 | - | 742 | 822 | - | 750 | 760 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 725 | 716 | - | 807 | 787 | - | 807 | 887 | - | 829 | 839 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 997 | 988 | - | 1050 | 1030 | - | 1050 | 1130 | - | 1144 | 1154 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 680 | 671 | - | 760 | 740 | - | 760 | 840 | - | 786 | 796 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 626 | 617 | - | 711 | 691 | - | 711 | 791 | - | 725 | 735 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 599 | 590 | - | 686 | 666 | - | 686 | 766 | - | 695 | 705 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 663 | 654 | - | 744 | 724 | - | 744 | 824 | - | 766 | 776 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1221 | 1160 | 1201 | 1273 | 1212 | 1192 | 1273 | 1212 | 1292 | 1271 | 1307 | 1317 | 1463 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 839 | 778 | 819 | 919 | 858 | 838 | 919 | 858 | 938 | 889 | 884 | 894 | 1024 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 774 | 713 | 754 | 859 | 798 | 778 | 859 | 798 | 878 | 824 | 812 | 822 | 949 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 742 | 681 | 722 | 829 | 768 | 748 | 829 | 768 | 848 | 792 | 776 | 786 | 912 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 818 | 757 | 798 | 899 | 838 | 818 | 899 | 838 | 918 | 868 | 861 | 871 | 1000 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1104 | 1043 | 1084 | 1157 | 1096 | 1076 | 1157 | 1096 | 1176 | 1154 | 1191 | 1201 | 1345 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 764 | 703 | 744 | 844 | 783 | 763 | 844 | 783 | 863 | 814 | 809 | 819 | 948 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 706 | 645 | 686 | 791 | 730 | 710 | 791 | 730 | 810 | 756 | 744 | 754 | 880 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 677 | 616 | 657 | 764 | 703 | 683 | 764 | 703 | 783 | 727 | 712 | 722 | 846 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 745 | 684 | 725 | 827 | 766 | 746 | 827 | 766 | 846 | 795 | 788 | 798 | 926 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



