Amphoras Holiday Resort 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Amphoras Holiday Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 926 | 826 | 906 | 1073 | 910 | 1108 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 638 | 538 | 618 | 786 | 626 | 826 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 589 | 489 | 569 | 737 | 578 | 778 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 565 | 465 | 545 | 713 | 554 | 755 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 623 | 523 | 603 | 770 | 611 | 811 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 863 | 763 | 843 | 1010 | 849 | 1048 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 597 | 497 | 577 | 746 | 587 | 788 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 552 | 452 | 532 | 701 | 542 | 744 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 530 | 430 | 510 | 678 | 520 | 721 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 583 | 483 | 563 | 731 | 572 | 774 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1072 | 1032 | - | 1111 | 1003 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 752 | 712 | - | 795 | 690 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 697 | 657 | - | 741 | 636 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 670 | 630 | - | 714 | 610 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 734 | 694 | - | 777 | 673 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 991 | 951 | - | 1031 | 925 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 699 | 659 | - | 743 | 639 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 650 | 610 | - | 694 | 591 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 625 | 585 | - | 670 | 567 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 683 | 643 | - | 728 | 624 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1064 | - | - | 1207 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 729 | - | - | 882 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 672 | - | - | 826 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 643 | - | - | 799 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 710 | - | - | 864 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 974 | - | - | 1123 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 671 | - | - | 827 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 619 | - | - | 777 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 593 | - | - | 752 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 654 | - | - | 811 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1163 | - | - | 1194 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 810 | - | - | 848 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 750 | - | - | 789 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 721 | - | - | 760 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 791 | - | - | 829 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1063 | - | - | 1098 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 746 | - | - | 786 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 692 | - | - | 733 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 665 | - | - | 707 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 729 | - | - | 769 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1189 | 1152 | - | 1153 | 1295 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 822 | 787 | - | 795 | 940 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 760 | 725 | - | 734 | 880 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 729 | 694 | - | 704 | 850 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 802 | 767 | - | 775 | 921 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1081 | 1045 | - | 1050 | 1194 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 752 | 718 | - | 729 | 875 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 697 | 663 | - | 674 | 821 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 669 | 635 | - | 647 | 794 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 734 | 701 | - | 711 | 857 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1300 | 1252 | 1215 | 1323 | 1166 | 1358 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 900 | 856 | 821 | 933 | 779 | 974 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 833 | 788 | 754 | 867 | 713 | 908 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 799 | 755 | 720 | 834 | 680 | 876 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 879 | 834 | 799 | 912 | 757 | 953 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1174 | 1128 | 1092 | 1203 | 1047 | 1240 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 819 | 775 | 741 | 856 | 702 | 898 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 759 | 715 | 682 | 797 | 643 | 840 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 729 | 686 | 652 | 767 | 614 | 810 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 800 | 756 | 722 | 837 | 683 | 879 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



