Sultan Gardens Resort 







Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sultan Gardens Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 3 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | 499 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | 375 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 349 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 325 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | 375 | - |
| 6 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 679 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 529 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 505 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 479 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 529 | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1022 | 1002 | 1012 | 1172 | 1027 | 1232 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 677 | 657 | 667 | 827 | 682 | 887 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 618 | 598 | 608 | 768 | 623 | 828 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 589 | 569 | 579 | 739 | 594 | 799 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 658 | 638 | 648 | 808 | 663 | 868 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 759 | 709 | 719 | 1073 | 809 | 829 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 559 | 509 | 519 | 763 | 609 | 629 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 539 | 489 | 499 | 711 | 566 | 609 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 519 | 469 | 479 | 684 | 539 | 589 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 559 | 509 | 519 | 746 | 601 | 629 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1185 | 1215 | - | 1235 | 1135 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 800 | 830 | - | 850 | 750 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 734 | 764 | - | 784 | 684 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 702 | 732 | - | 752 | 652 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 779 | 809 | - | 829 | 729 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1058 | 1088 | - | 1108 | 1008 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 718 | 748 | - | 768 | 668 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 660 | 690 | - | 710 | 610 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 631 | 661 | - | 681 | 581 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 699 | 729 | - | 749 | 649 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1191 | - | - | 1361 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 786 | - | - | 956 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 717 | - | - | 887 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 683 | - | - | 853 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 764 | - | - | 934 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 1050 | - | - | 1220 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 695 | - | - | 865 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 635 | - | - | 805 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 605 | - | - | 775 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 676 | - | - | 846 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1297 | - | - | 1347 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 872 | - | - | 922 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 800 | - | - | 850 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 764 | - | - | 814 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 849 | - | - | 899 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1142 | - | - | 1192 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 772 | - | - | 822 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 709 | - | - | 759 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 678 | - | - | 728 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 752 | - | - | 802 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1404 | 1304 | - | 1324 | 1474 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 959 | 859 | - | 879 | 1029 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 883 | 783 | - | 803 | 953 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 845 | 745 | - | 765 | 915 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 934 | 834 | - | 854 | 1004 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1235 | 1135 | - | 1155 | 1305 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 850 | 750 | - | 770 | 920 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 784 | 684 | - | 704 | 854 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 752 | 652 | - | 672 | 822 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 829 | 729 | - | 749 | 899 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1466 | 1496 | 1396 | 1516 | 1366 | 1566 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 981 | 1011 | 911 | 1031 | 881 | 1081 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 899 | 929 | 829 | 949 | 799 | 999 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 858 | 888 | 788 | 908 | 758 | 958 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 955 | 985 | 885 | 1005 | 855 | 1055 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1269 | 1299 | 1199 | 1319 | 1169 | 1369 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 854 | 884 | 784 | 904 | 749 | 954 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 784 | 814 | 714 | 834 | 684 | 884 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 748 | 778 | 678 | 798 | 648 | 848 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 831 | 861 | 761 | 881 | 731 | 931 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



