Hilton Sharm Dreams Resort 







Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Sharm Dreams Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 3 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | 485 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | 385 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 360 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 335 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | 385 | - |
| 6 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 635 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 485 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 460 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 435 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 485 | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1268 | 1228 | 1308 | 1418 | 1323 | 1528 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 836 | 796 | 876 | 986 | 891 | 1096 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 762 | 722 | 802 | 912 | 817 | 1022 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 726 | 686 | 766 | 876 | 781 | 986 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 812 | 772 | 852 | 962 | 867 | 1072 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 809 | 759 | 769 | 899 | 859 | 879 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 609 | 559 | 569 | 749 | 659 | 679 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 589 | 539 | 549 | 729 | 639 | 649 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 569 | 519 | 529 | 699 | 619 | 629 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 609 | 559 | 569 | 749 | 659 | 679 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1502 | 1462 | - | 1552 | 1452 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1004 | 964 | - | 1054 | 954 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 920 | 880 | - | 970 | 870 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 877 | 837 | - | 927 | 827 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 977 | 937 | - | 1027 | 927 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1543 | - | - | 1713 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 1013 | - | - | 1183 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 923 | - | - | 1093 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 878 | - | - | 1048 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 984 | - | - | 1154 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1685 | - | - | 1735 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1122 | - | - | 1172 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1027 | - | - | 1077 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 979 | - | - | 1029 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1092 | - | - | 1142 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1756 | 1726 | - | 1746 | 1896 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1161 | 1131 | - | 1151 | 1301 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1060 | 1030 | - | 1050 | 1200 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 1010 | 980 | - | 1000 | 1150 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1129 | 1099 | - | 1119 | 1269 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1960 | 1920 | 1890 | 2010 | 1860 | 2060 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1300 | 1260 | 1230 | 1350 | 1200 | 1400 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1188 | 1148 | 1118 | 1238 | 1088 | 1288 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 1132 | 1092 | 1062 | 1182 | 1032 | 1232 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1264 | 1224 | 1194 | 1314 | 1164 | 1364 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | 1049 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | 749 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 729 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 699 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | 749 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



