Daniela Village 



Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Daniela Village in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 853 | 803 | 833 | 953 | 798 | 1003 |
| Standaardkamer 2 pers. | 609 | 559 | 589 | 709 | 554 | 759 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 567 | 517 | 547 | 667 | 512 | 717 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 547 | 497 | 527 | 647 | 492 | 697 |
| Standaardkamer 3 pers. | 595 | 545 | 575 | 695 | 540 | 745 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 914 | 874 | - | 964 | 864 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 650 | 610 | - | 700 | 600 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 605 | 565 | - | 655 | 555 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 582 | 542 | - | 632 | 532 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 635 | 595 | - | 685 | 585 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 891 | - | - | 1061 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 617 | - | - | 787 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 571 | - | - | 741 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 548 | - | - | 718 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 602 | - | - | 772 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 969 | - | - | 1019 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 685 | - | - | 735 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 637 | - | - | 687 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 613 | - | - | 663 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 670 | - | - | 720 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 982 | 952 | - | 972 | 1122 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 688 | 658 | - | 678 | 828 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 638 | 608 | - | 628 | 778 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 613 | 583 | - | 603 | 753 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 672 | 642 | - | 662 | 812 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1057 | 1017 | 987 | 1107 | 1007 | 1157 |
| Standaardkamer 2 pers. | 744 | 704 | 674 | 794 | 694 | 844 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 691 | 651 | 621 | 741 | 641 | 791 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 664 | 624 | 594 | 714 | 614 | 764 |
| Standaardkamer 3 pers. | 727 | 687 | 657 | 777 | 677 | 827 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



