Tropitel Dahab hotel 



Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Tropitel Dahab hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 809 | 759 | 789 | 909 | 754 | 959 |
| Standaardkamer 2 pers. | 580 | 530 | 560 | 680 | 525 | 730 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 542 | 492 | 522 | 642 | 487 | 692 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 522 | 472 | 502 | 622 | 467 | 672 |
| Standaardkamer 3 pers. | 568 | 518 | 548 | 668 | 513 | 718 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 787 | 737 | 767 | 887 | 732 | 937 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 566 | 516 | 546 | 666 | 511 | 716 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 528 | 478 | 508 | 628 | 473 | 678 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 510 | 460 | 490 | 610 | 455 | 660 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 554 | 504 | 534 | 654 | 499 | 704 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 857 | 817 | - | 907 | 807 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 613 | 573 | - | 663 | 563 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 572 | 532 | - | 622 | 522 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 551 | 511 | - | 601 | 501 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 600 | 560 | - | 650 | 550 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 828 | 788 | - | 878 | 778 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 594 | 554 | - | 644 | 544 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 555 | 515 | - | 605 | 505 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 535 | 495 | - | 585 | 485 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 582 | 542 | - | 632 | 532 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 828 | - | - | 998 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 577 | - | - | 747 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 534 | - | - | 704 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 513 | - | - | 683 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 563 | - | - | 733 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 796 | - | - | 966 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 556 | - | - | 726 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 515 | - | - | 685 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 495 | - | - | 665 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 543 | - | - | 713 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 900 | - | - | 950 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 641 | - | - | 691 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 597 | - | - | 647 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 575 | - | - | 625 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 626 | - | - | 676 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 864 | - | - | 914 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 618 | - | - | 668 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 576 | - | - | 626 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 555 | - | - | 605 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 604 | - | - | 654 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 906 | 876 | - | 896 | 1046 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 639 | 609 | - | 629 | 779 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 594 | 564 | - | 584 | 734 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 572 | 542 | - | 562 | 712 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 625 | 595 | - | 615 | 765 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 868 | 838 | - | 858 | 1008 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 615 | 585 | - | 605 | 755 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 572 | 542 | - | 562 | 712 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 550 | 520 | - | 540 | 690 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 601 | 571 | - | 591 | 741 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 969 | 929 | 899 | 1019 | 919 | 1069 |
| Standaardkamer 2 pers. | 687 | 647 | 617 | 737 | 637 | 787 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 639 | 599 | 569 | 689 | 589 | 739 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 615 | 575 | 545 | 665 | 565 | 715 |
| Standaardkamer 3 pers. | 672 | 632 | 602 | 722 | 622 | 772 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 924 | 884 | 854 | 974 | 874 | 1024 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 658 | 618 | 588 | 708 | 608 | 758 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 613 | 573 | 543 | 663 | 563 | 713 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 590 | 550 | 520 | 640 | 540 | 690 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 644 | 604 | 574 | 694 | 594 | 744 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



