Hilton Dahab 







Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Dahab in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1244 | 1194 | 1224 | 1344 | 1189 | 1394 |
| Standaardkamer 2 pers. | 838 | 788 | 818 | 938 | 783 | 988 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 769 | 719 | 749 | 869 | 714 | 919 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 735 | 685 | 715 | 835 | 680 | 885 |
| Standaardkamer 3 pers. | 816 | 766 | 796 | 916 | 761 | 966 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1406 | 1366 | - | 1456 | 1356 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 943 | 903 | - | 993 | 893 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 864 | 824 | - | 914 | 814 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 825 | 785 | - | 875 | 775 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 917 | 877 | - | 967 | 867 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 1437 | - | - | 1607 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 945 | - | - | 1115 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 861 | - | - | 1031 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 820 | - | - | 990 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 918 | - | - | 1088 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1568 | - | - | 1618 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 1047 | - | - | 1097 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 959 | - | - | 1009 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 915 | - | - | 965 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 1019 | - | - | 1069 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1630 | 1600 | - | 1620 | 1770 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 1080 | 1050 | - | 1070 | 1220 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 986 | 956 | - | 976 | 1126 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 940 | 910 | - | 930 | 1080 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 1050 | 1020 | - | 1040 | 1190 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1812 | 1772 | 1742 | 1862 | 1762 | 1912 |
| Standaardkamer 2 pers. | 1204 | 1164 | 1134 | 1254 | 1154 | 1304 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1101 | 1061 | 1031 | 1151 | 1051 | 1201 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 1049 | 1009 | 979 | 1099 | 999 | 1149 |
| Standaardkamer 3 pers. | 1171 | 1131 | 1101 | 1221 | 1121 | 1271 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



