Hilton Dahab 







Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Dahab in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | |
| 8 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1305 | 1247 | 1267 | 1247 | 1247 | 1267 | 1247 | 1247 | 1287 | 1247 | 1282 | 1427 | 1458 |
| Standaardkamer 2 pers. | 849 | 804 | 824 | 804 | 804 | 824 | 804 | 804 | 844 | 804 | 827 | 935 | 940 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 772 | 729 | 749 | 729 | 729 | 749 | 729 | 729 | 769 | 729 | 750 | 851 | 853 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 733 | 691 | 711 | 691 | 691 | 711 | 691 | 691 | 731 | 691 | 711 | 810 | 809 |
| Standaardkamer 3 pers. | 824 | 780 | 800 | 780 | 780 | 800 | 780 | 780 | 820 | 780 | 802 | 908 | 912 |
| 10 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1474 | - | 1436 | 1416 | - | 1436 | 1416 | - | 1456 | 1451 | - | 1667 | 1697 |
| Standaardkamer 2 pers. | 958 | - | 933 | 913 | - | 933 | 913 | - | 953 | 936 | - | 1090 | 1095 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 871 | - | 848 | 828 | - | 848 | 828 | - | 868 | 848 | - | 992 | 993 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 827 | - | 805 | 785 | - | 805 | 785 | - | 825 | 805 | - | 943 | 942 |
| Standaardkamer 3 pers. | 930 | - | 906 | 886 | - | 906 | 886 | - | 926 | 908 | - | 1058 | 1062 |
| 11 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1520 | - | - | 1520 | - | - | 1520 | - | - | 1661 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 988 | - | - | 988 | - | - | 988 | - | - | 1079 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 897 | - | - | 897 | - | - | 897 | - | - | 980 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 852 | - | - | 852 | - | - | 852 | - | - | 930 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 959 | - | - | 959 | - | - | 959 | - | - | 1047 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 1605 | - | - | 1605 | - | - | 1660 | - | - | 1907 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 1042 | - | - | 1042 | - | - | 1085 | - | - | 1244 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 947 | - | - | 947 | - | - | 987 | - | - | 1132 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 899 | - | - | 899 | - | - | 939 | - | - | 1075 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 1012 | - | - | 1012 | - | - | 1054 | - | - | 1208 | - |
| 13 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1748 | 1689 | - | 1689 | 1689 | - | 1689 | 1689 | - | 1830 | 1901 | - | 2077 |
| Standaardkamer 2 pers. | 1142 | 1097 | - | 1097 | 1097 | - | 1097 | 1097 | - | 1188 | 1233 | - | 1347 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1039 | 996 | - | 996 | 996 | - | 996 | 996 | - | 1079 | 1120 | - | 1223 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 987 | 946 | - | 946 | 946 | - | 946 | 946 | - | 1024 | 1063 | - | 1161 |
| Standaardkamer 3 pers. | 1109 | 1064 | - | 1064 | 1064 | - | 1064 | 1064 | - | 1153 | 1197 | - | 1307 |
| 15 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1897 | 1788 | 1858 | 1838 | 1788 | 1858 | 1838 | 1824 | 2019 | 2050 | 2070 | 2266 | 2296 |
| Standaardkamer 2 pers. | 1231 | 1136 | 1206 | 1186 | 1136 | 1206 | 1186 | 1159 | 1317 | 1322 | 1318 | 1476 | 1481 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1118 | 1025 | 1095 | 1075 | 1025 | 1095 | 1075 | 1046 | 1198 | 1199 | 1190 | 1342 | 1343 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 1061 | 970 | 1040 | 1020 | 970 | 1040 | 1020 | 989 | 1138 | 1137 | 1126 | 1275 | 1274 |
| Standaardkamer 3 pers. | 1195 | 1100 | 1170 | 1150 | 1100 | 1170 | 1150 | 1122 | 1278 | 1283 | 1277 | 1433 | 1437 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



