Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jordanie
- Kenia
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije

Panorama El Gouna Hotel & Bungalows 





Egypte El Gouna
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama El Gouna Hotel & Bungalows in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 6 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 764 | - | 683 | 714 | - | 838 | 1024 | - | 838 | 997 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 545 | - | 475 | 495 | - | 575 | 695 | - | 575 | 695 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 505 | - | 437 | 455 | - | 527 | 635 | - | 527 | 640 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 533 | - | 464 | 483 | - | 561 | 677 | - | 561 | 679 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 489 | - | 419 | 439 | - | 509 | 609 | - | 509 | 619 |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 997 | 981 | 947 | 947 | 931 | 947 | 1457 | 931 | 947 | 1274 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 695 | 685 | 645 | 645 | 635 | 645 | 1045 | 635 | 645 | 945 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 640 | 631 | 590 | 590 | 581 | 590 | 970 | 581 | 590 | 885 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 679 | 669 | 629 | 629 | 619 | 629 | 1023 | 619 | 629 | 927 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 619 | 599 | 569 | 569 | 559 | 569 | 939 | 559 | 569 | 849 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1047 | 1011 | 997 | 997 | 941 | 997 | 1507 | 941 | 997 | 1324 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 745 | 715 | 695 | 695 | 645 | 695 | 1095 | 645 | 695 | 995 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1074 | 1040 | - | 1334 | 1550 | - | 1179 | 1495 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 745 | 705 | - | 895 | 1105 | - | 795 | 1105 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 685 | 644 | - | 815 | 1024 | - | 725 | 1034 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 727 | 687 | - | 871 | 1081 | - | 774 | 1084 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 659 | 619 | - | 779 | 989 | - | 689 | 999 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1136 | - | - | 1241 | - | - | 1396 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 785 | - | - | 835 | - | - | 935 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 721 | - | - | 761 | - | - | 851 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 766 | - | - | 813 | - | - | 910 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 689 | - | - | 729 | - | - | 809 | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1167 | - | - | 1627 | - | - | 1572 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 805 | - | - | 1155 | - | - | 1155 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 739 | - | - | 1069 | - | - | 1079 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 785 | - | - | 1129 | - | - | 1132 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 709 | - | - | 1029 | - | - | 1049 | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1229 | - | 1179 | 1334 | - | 1489 | 1489 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 845 | - | 795 | 895 | - | 995 | 995 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 775 | - | 725 | 815 | - | 905 | 905 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 824 | - | 774 | 871 | - | 968 | 968 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 739 | - | 689 | 779 | - | 859 | 859 | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1338 | 1307 | 1288 | 1643 | 1567 | 1598 | 1898 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 915 | 895 | 865 | 1165 | 1045 | 1065 | 1365 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 838 | 820 | 788 | 1078 | 950 | 968 | 1268 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 892 | 873 | 842 | 1139 | 1017 | 1036 | 1336 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 799 | 779 | 749 | 1039 | 909 | 919 | 1219 | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol
