Three Corners Rihana Inn 





Egypte El Gouna
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Three Corners Rihana Inn in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 971 | 882 | 872 | 982 | 1032 | 942 | 872 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 630 | 555 | 545 | 655 | 705 | 615 | 545 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 649 | 589 | 589 | 639 | 689 | 549 | 569 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 499 | 439 | 439 | 489 | 539 | 449 | 419 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1175 | - | 1051 | 1081 | - | 1121 | 1051 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 799 | - | 689 | 719 | - | 759 | 689 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1064 | - | 940 | 970 | - | 1010 | 940 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 727 | - | 617 | 647 | - | 687 | 617 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1090 | - | - | 1090 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 710 | - | - | 710 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 967 | - | - | 967 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 631 | - | - | 631 | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1150 | - | - | 1220 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 752 | - | - | 822 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 1014 | - | - | 1084 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 665 | - | - | 735 | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1293 | 1189 | - | 1229 | 1189 | - | 1199 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 864 | 774 | - | 814 | 774 | - | 784 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1145 | 1041 | - | 1081 | 1041 | - | 1051 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 769 | 679 | - | 719 | 679 | - | 689 |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1391 | 1288 | 1298 | 1328 | 1288 | 1368 | 1298 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 928 | 838 | 848 | 878 | 838 | 918 | 848 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1219 | 1115 | 1125 | 1155 | 1115 | 1195 | 1125 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 816 | 726 | 736 | 766 | 726 | 806 | 736 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



