El Mouradi Palace Hotel 







Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor El Mouradi Palace Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 750 | 767 | 750 | 880 | 750 | 750 | 771 | 760 | 894 | 767 | 771 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 484 | 495 | 484 | 568 | 484 | 484 | 497 | 490 | 577 | 495 | 497 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 438 | 449 | 438 | 515 | 438 | 438 | 451 | 445 | 523 | 449 | 451 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 416 | 426 | 416 | 488 | 416 | 416 | 428 | 422 | 496 | 426 | 428 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 469 | 480 | 469 | 551 | 469 | 469 | 482 | 476 | 559 | 480 | 482 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 863 | 841 | - | - | - | 827 | 852 | - | - | - | 852 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 556 | 543 | - | - | - | 534 | 550 | - | - | - | 550 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 504 | 492 | - | - | - | 484 | 498 | - | - | - | 498 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 478 | 467 | - | - | - | 459 | 473 | - | - | - | 473 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 540 | 526 | - | - | - | 518 | 533 | - | - | - | 533 |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 861 | - | - | - | - | 882 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 555 | - | - | - | - | 569 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 503 | - | - | - | - | 516 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 477 | - | - | - | - | 489 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 539 | - | - | - | - | 552 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 937 | - | - | - | - | 908 | - | - | - | - | 933 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 604 | - | - | - | - | 586 | - | - | - | - | 602 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 548 | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - | 546 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 519 | - | - | - | - | 504 | - | - | - | - | 517 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 586 | - | - | - | - | 568 | - | - | - | - | 584 |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 952 | 938 | - | - | - | 974 | 963 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 614 | 605 | - | - | - | 628 | 621 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 557 | 549 | - | - | - | 569 | 563 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 528 | 520 | - | - | - | 540 | 534 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 596 | 587 | - | - | - | 609 | 602 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1048 | 1030 | 1019 | 1153 | 1026 | 1030 | 1055 | 1044 | 1178 | 1057 | 1067 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 676 | 664 | 657 | 744 | 662 | 664 | 680 | 673 | 760 | 682 | 688 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 613 | 602 | 596 | 674 | 600 | 602 | 617 | 610 | 689 | 618 | 624 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 581 | 571 | 565 | 640 | 569 | 571 | 585 | 579 | 653 | 586 | 592 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 655 | 644 | 638 | 721 | 642 | 644 | 660 | 653 | 737 | 661 | 667 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



