El Mouradi Kantaoui Club 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor El Mouradi Kantaoui Club in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 855 | 873 | 855 | 936 | 805 | 855 | 877 | 869 | 953 | 827 | 882 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 569 | 581 | 569 | 603 | 519 | 569 | 584 | 578 | 615 | 534 | 586 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 521 | 531 | 521 | 547 | 471 | 521 | 534 | 529 | 557 | 484 | 536 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 497 | 506 | 497 | 519 | 447 | 497 | 509 | 504 | 529 | 459 | 511 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 554 | 565 | 554 | 585 | 504 | 554 | 568 | 562 | 596 | 518 | 570 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 679 | 679 | 679 | - | - | 679 | 699 | 699 | - | - | 699 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 479 | 479 | 479 | - | - | 479 | 499 | 499 | - | - | 499 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 459 | 459 | 459 | - | - | 459 | 469 | 469 | - | - | 469 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 439 | 439 | 439 | - | - | 439 | 449 | 449 | - | - | 449 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 479 | 479 | 479 | - | - | 479 | 499 | 499 | - | - | 499 |
| 10 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 934 | 913 | - | - | - | 900 | 926 | - | - | - | 930 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 602 | 589 | - | - | - | 580 | 597 | - | - | - | 600 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 546 | 534 | - | - | - | 526 | 541 | - | - | - | 544 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 518 | 506 | - | - | - | 499 | 514 | - | - | - | 516 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 584 | 571 | - | - | - | 563 | 579 | - | - | - | 582 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 940 | - | - | - | - | 966 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 606 | - | - | - | - | 623 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 550 | - | - | - | - | 565 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 521 | - | - | - | - | 536 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 588 | - | - | - | - | 605 | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1024 | - | - | - | - | 998 | - | - | - | - | 1029 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 660 | - | - | - | - | 644 | - | - | - | - | 664 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 599 | - | - | - | - | 584 | - | - | - | - | 602 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 568 | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | 571 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 640 | - | - | - | - | 624 | - | - | - | - | 644 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1048 | 1034 | - | - | - | 1074 | 1065 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 676 | 667 | - | - | - | 693 | 687 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 613 | 605 | - | - | - | 628 | 623 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 581 | 574 | - | - | - | 596 | 591 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 655 | 647 | - | - | - | 672 | 666 | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 17-05 | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1158 | 1142 | 1133 | 1268 | 1142 | 1146 | 1173 | 1164 | 1299 | 1183 | 1198 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 747 | 736 | 731 | 818 | 736 | 739 | 756 | 751 | 838 | 763 | 773 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 677 | 668 | 663 | 741 | 668 | 670 | 686 | 681 | 759 | 692 | 701 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 643 | 633 | 628 | 703 | 633 | 636 | 650 | 645 | 720 | 656 | 665 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 725 | 714 | 709 | 793 | 714 | 717 | 734 | 728 | 812 | 740 | 750 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



