El Mouradi Palm Marina Hotel 







Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor El Mouradi Palm Marina Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 910 | 1040 | 910 | 910 | 937 | 937 | 1076 | 954 | 963 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 587 | 671 | 587 | 587 | 604 | 604 | 694 | 615 | 621 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 532 | 608 | 532 | 532 | 548 | 548 | 629 | 558 | 563 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 505 | 577 | 505 | 505 | 519 | 519 | 597 | 529 | 534 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 569 | 651 | 569 | 569 | 586 | 586 | 673 | 597 | 602 |
| 10 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 1039 | 1074 | - | - | - | 1100 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 670 | 693 | - | - | - | 710 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 607 | 628 | - | - | - | 643 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 576 | 596 | - | - | - | 610 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 650 | 672 | - | - | - | 688 |
| 11 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1090 | - | - | - | - | 1143 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 703 | - | - | - | - | 737 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 637 | - | - | - | - | 668 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 604 | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 682 | - | - | - | - | 715 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 1176 | - | - | - | - | 1238 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 759 | - | - | - | - | 798 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 688 | - | - | - | - | 724 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 652 | - | - | - | - | 687 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 736 | - | - | - | - | 774 |
| 13 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1218 | - | - | - | 1280 | 1280 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 786 | - | - | - | 826 | 826 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 712 | - | - | - | 749 | 749 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 676 | - | - | - | 710 | 710 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 762 | - | - | - | 801 | 801 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1356 | 1495 | 1373 | 1382 | 1417 | 1417 | 1557 | 1442 | 1458 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 875 | 964 | 886 | 892 | 914 | 914 | 1004 | 930 | 940 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 793 | 874 | 803 | 808 | 829 | 829 | 910 | 843 | 853 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 752 | 829 | 762 | 767 | 786 | 786 | 863 | 800 | 809 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 848 | 935 | 859 | 865 | 887 | 887 | 974 | 902 | 912 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



