Riadh Palms Hotel 





Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Riadh Palms Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 923 | 1003 | 923 | 941 | 937 | 1032 | 980 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 613 | 647 | 613 | 625 | 622 | 665 | 650 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 561 | 587 | 561 | 571 | 569 | 603 | 594 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 534 | 557 | 534 | 544 | 542 | 572 | 566 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 596 | 628 | 596 | 607 | 605 | 645 | 632 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 649 | - | 649 | 699 | 699 | - | 729 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 449 | - | 449 | 499 | 499 | - | 529 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 429 | - | 429 | 479 | 479 | - | 499 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 409 | - | 409 | 449 | 449 | - | 479 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 449 | - | 449 | 499 | 499 | - | 529 |
| 10 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 982 | 1014 | - | - | 1067 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 634 | 654 | - | - | 688 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 574 | 593 | - | - | 624 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 545 | 562 | - | - | 592 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 615 | 634 | - | - | 667 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1037 | - | - | - | 1093 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 669 | - | - | - | 705 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 606 | - | - | - | 639 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 575 | - | - | - | 606 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 649 | - | - | - | 684 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1106 | - | - | - | 1204 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 713 | - | - | - | 777 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 647 | - | - | - | 704 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 613 | - | - | - | 668 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 692 | - | - | - | 753 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1146 | - | - | 1220 | 1231 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 739 | - | - | 787 | 794 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 670 | - | - | 714 | 720 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 636 | - | - | 677 | 683 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 717 | - | - | 763 | 770 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1269 | 1414 | 1312 | 1358 | 1368 | 1513 | 1410 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 819 | 912 | 846 | 876 | 882 | 976 | 910 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 742 | 827 | 767 | 794 | 800 | 885 | 825 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 704 | 784 | 728 | 753 | 759 | 839 | 782 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 794 | 885 | 821 | 849 | 856 | 946 | 882 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



