Bestemmingen
- Aruba
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Dominicaanse Republiek
- Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rode Zee Duikreizen
- Rondreizen
- Stedenreizen
- Emiraten
- Filippijnen
- Gambia
- Griekenland
- Indonesie
- Isla Margarita
- Israel
- Italie
- Jordanie
- Kenia
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Mozambique
- Oman
- Portugal
- Spanje
- Thailand
- Tunesie
- Turkije

Hilton Taba Resort 







Egypte Taba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Taba Resort in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Zo | Di | |
| 5 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 730 | - | - | 780 | - | - | 1110 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 505 | - | - | 555 | - | - | 775 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 464 | - | - | 514 | - | - | 714 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 493 | - | - | 543 | - | - | 757 | - | - | - | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | 449 | - | - | 499 | - | - | 679 | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 761 | 892 | - | 761 | 869 | - | 1111 | 978 | 993 | 978 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 525 | 645 | - | 525 | 595 | - | 765 | 665 | 675 | 665 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 482 | 600 | - | 482 | 545 | - | 702 | 608 | 617 | 608 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 512 | 632 | - | 512 | 580 | - | 746 | 648 | 658 | 648 |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | - | 459 | 579 | - | 459 | 519 | - | 669 | 579 | 589 | 579 |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 900 | 885 | 923 | 950 | 885 | 978 | - | 1235 | 1055 | 1117 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 615 | 605 | 665 | 665 | 605 | 665 | - | 845 | 715 | 755 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 563 | 554 | 618 | 613 | 554 | 608 | - | 774 | 653 | 689 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 599 | 590 | 651 | 649 | 590 | 648 | - | 824 | 696 | 735 | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | 539 | 529 | 589 | 589 | 529 | 579 | - | 739 | 629 | 659 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1210 | 1210 | - | 1260 | 1288 | - | - | 1405 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 815 | 815 | - | 865 | 865 | - | - | 955 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 743 | 743 | - | 793 | 788 | - | - | 873 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 793 | 793 | - | 843 | 842 | - | - | 930 | - | - | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | 709 | 709 | - | 759 | 749 | - | - | 829 | - | - | - |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1372 | - | - | 1350 | - | - | 1350 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 955 | - | - | 905 | - | - | 905 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 879 | - | - | 824 | - | - | 824 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 932 | - | - | 881 | - | - | 881 | - | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 839 | - | - | 789 | - | - | 789 | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1334 | - | - | 1384 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 895 | - | - | 945 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 815 | - | - | 865 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 871 | - | - | 921 | - | - | - | - | - | - | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | 779 | - | - | 829 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1396 | 1496 | - | 1474 | 1474 | - | 1591 | 1474 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 935 | 1035 | - | 985 | 985 | - | 1075 | 985 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 851 | 951 | - | 896 | 896 | - | 981 | 896 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 910 | 1010 | - | 958 | 958 | - | 1047 | 958 | - | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | - | 809 | 909 | - | 859 | 859 | - | 939 | 859 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1520 | 1520 | 1620 | 1570 | 1598 | 1598 | - | 1715 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1015 | 1015 | 1115 | 1065 | 1065 | 1065 | - | 1155 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 923 | 923 | 1023 | 973 | 968 | 968 | - | 1053 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 987 | 987 | 1087 | 1037 | 1036 | 1036 | - | 1124 | - | - | - |
| Familiekamer 2 volw. en 2 kind. | 879 | 879 | 979 | 929 | 919 | 919 | - | 1009 | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol
