Sheraton Miramar Resort 







Egypte El Gouna
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sheraton Miramar Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1093 | 1113 | 1313 | 1173 | 1103 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 685 | 705 | 905 | 765 | 695 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 616 | 636 | 836 | 696 | 626 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 663 | 683 | 883 | 743 | 673 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 789 | - | - | 829 | 829 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 589 | - | - | 629 | 629 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 559 | - | - | 599 | 599 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 589 | - | - | 629 | 629 |
| 10 daagse reis | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1420 | 1450 | - | 1490 | 1420 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 946 | 976 | - | 1016 | 946 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 865 | 895 | - | 935 | 865 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 920 | 950 | - | 990 | 920 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1503 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 996 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 910 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 968 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1606 | - | - | 1676 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1066 | - | - | 1136 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 975 | - | - | 1045 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1037 | - | - | 1107 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1730 | 1690 | - | 1700 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1157 | 1117 | - | 1127 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1059 | 1019 | - | 1029 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1125 | 1085 | - | 1095 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1886 | 1916 | 1876 | 1956 | 1886 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1247 | 1277 | 1237 | 1317 | 1247 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1139 | 1169 | 1129 | 1209 | 1139 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1212 | 1242 | 1202 | 1282 | 1212 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



