Boronia Appartementen 



Cyprus Larnaca
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Boronia Appartementen in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 2-kamerappartement 1 pers. | 1079 | 1079 | 1304 | 1079 | 1079 | 1079 | 1304 | 1149 | 1149 | 1374 | 1149 | 1149 | 979 | 979 | 979 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 862 | 862 | 1087 | 862 | 862 | 862 | 1087 | 932 | 932 | 1157 | 932 | 932 | 762 | 762 | 762 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 1 kind. | 796 | 796 | 1021 | 796 | 796 | 796 | 1021 | 866 | 866 | 1091 | 866 | 866 | 696 | 696 | 696 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 2 kind. | 772 | 772 | 997 | 772 | 772 | 772 | 997 | 842 | 842 | 1067 | 842 | 842 | 672 | 672 | 672 |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 2-kamerappartement 1 pers. | 1526 | 1526 | 1751 | 1526 | 1526 | 1526 | 1751 | 1596 | 1596 | 1821 | 1596 | 1596 | 1426 | 1426 | 1426 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 1090 | 1090 | 1315 | 1090 | 1090 | 1090 | 1315 | 1160 | 1160 | 1385 | 1160 | 1160 | 990 | 990 | 990 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 1 kind. | 959 | 959 | 1184 | 959 | 959 | 959 | 1184 | 1029 | 1029 | 1254 | 1029 | 1029 | 859 | 859 | 859 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 2 kind. | 912 | 912 | 1137 | 912 | 912 | 912 | 1137 | 982 | 982 | 1207 | 982 | 982 | 812 | 812 | 812 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



