Boronia Appartementen 



Cyprus Larnaca
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Boronia Appartementen in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| 2-kamerappartement 1 pers. | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1005 | 1005 | 1032 | 1032 | 1032 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 826 | 826 | 853 | 853 | 853 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 1 kind. | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 772 | 772 | 800 | 800 | 800 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 2 kind. | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 754 | 754 | 781 | 781 | 781 |
| 15 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| 2-kamerappartement 1 pers. | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1373 | 1373 | 1401 | 1401 | 1401 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 1016 | 1016 | 1043 | 1043 | 1043 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 1 kind. | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 908 | 908 | 936 | 936 | 936 |
| 2-kamerappartement 2 volw. en 2 kind. | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 872 | 872 | 900 | 900 | 900 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



