Hannibal Palace 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Hannibal Palace in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 651 | 782 | 651 | 669 | 651 | 782 | 648 | 739 | 641 | 769 | 639 | 734 | 639 | 769 | 639 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 420 | 504 | 420 | 431 | 420 | 504 | 418 | 477 | 413 | 496 | 412 | 473 | 412 | 496 | 412 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 381 | 457 | 381 | 391 | 381 | 457 | 379 | 432 | 375 | 450 | 374 | 429 | 374 | 450 | 374 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 361 | 433 | 361 | 371 | 361 | 433 | 359 | 410 | 355 | 427 | 354 | 407 | 354 | 427 | 354 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 407 | 489 | 407 | 418 | 407 | 489 | 405 | 462 | 401 | 481 | 400 | 459 | 400 | 481 | 400 |
| 10 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 697 | 715 | - | - | 690 | 782 | - | - | 681 | 776 | - | - | 681 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 450 | 461 | - | - | 445 | 504 | - | - | 439 | 501 | - | - | 439 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 408 | 418 | - | - | 403 | 457 | - | - | 398 | 454 | - | - | 398 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 387 | 396 | - | - | 383 | 433 | - | - | 378 | 430 | - | - | 378 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 436 | 447 | - | - | 432 | 489 | - | - | 426 | 486 | - | - | 426 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 720 | - | - | - | 716 | - | - | - | 704 | - | - | - | 702 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 464 | - | - | - | 462 | - | - | - | 454 | - | - | - | 453 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 421 | - | - | - | 419 | - | - | - | 412 | - | - | - | 411 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 399 | - | - | - | 397 | - | - | - | 390 | - | - | - | 389 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 450 | - | - | - | 448 | - | - | - | 440 | - | - | - | 439 | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 743 | - | - | - | 732 | - | - | - | 723 | - | - | - | 723 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 479 | - | - | - | 472 | - | - | - | 467 | - | - | - | 467 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 434 | - | - | - | 428 | - | - | - | 423 | - | - | - | 423 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 412 | - | - | - | 406 | - | - | - | 401 | - | - | - | 401 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 465 | - | - | - | 458 | - | - | - | 453 | - | - | - | 453 |
| 13 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 766 | - | - | 780 | 759 | - | - | 845 | 746 | - | - | 840 | 745 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 494 | - | - | 503 | 489 | - | - | 545 | 481 | - | - | 542 | 480 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 448 | - | - | 456 | 444 | - | - | 494 | 436 | - | - | 491 | 435 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 425 | - | - | 432 | 421 | - | - | 469 | 414 | - | - | 466 | 413 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 479 | - | - | 488 | 475 | - | - | 529 | 467 | - | - | 525 | 466 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 811 | 942 | 808 | 822 | 801 | 930 | 796 | 887 | 789 | 917 | 787 | 882 | 787 | 917 | 787 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 523 | 607 | 521 | 530 | 517 | 600 | 513 | 572 | 509 | 592 | 507 | 569 | 507 | 592 | 507 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 474 | 551 | 472 | 481 | 468 | 544 | 465 | 519 | 461 | 536 | 460 | 516 | 460 | 536 | 460 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 450 | 522 | 448 | 456 | 444 | 516 | 441 | 492 | 437 | 509 | 436 | 489 | 436 | 509 | 436 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 508 | 589 | 505 | 514 | 501 | 582 | 498 | 555 | 493 | 574 | 492 | 552 | 492 | 574 | 492 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



