Royal Albatros Moderna Resort 







Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Royal Albatros Moderna Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | |
| 3 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 499 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 329 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 | - |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1008 | 907 | 1038 | 1061 | 910 | 980 | 1061 | 890 | 1080 | 961 | 881 | 911 | 1091 |
| Standaard kamer 2 pers. | 675 | 574 | 705 | 755 | 604 | 674 | 755 | 584 | 774 | 655 | 575 | 605 | 785 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 619 | 518 | 649 | 703 | 552 | 622 | 703 | 532 | 722 | 603 | 523 | 553 | 733 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 590 | 489 | 620 | 677 | 526 | 596 | 677 | 506 | 696 | 577 | 497 | 527 | 707 |
| Standaard kamer 3 pers. | 657 | 556 | 687 | 739 | 588 | 658 | 739 | 568 | 758 | 639 | 559 | 589 | 769 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 900 | 799 | 930 | 952 | 801 | 871 | 952 | 781 | 971 | 852 | 772 | 802 | 982 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 605 | 504 | 635 | 685 | 534 | 604 | 685 | 514 | 704 | 585 | 505 | 535 | 715 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 555 | 454 | 585 | 640 | 489 | 559 | 640 | 469 | 659 | 540 | 460 | 490 | 670 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 530 | 429 | 560 | 617 | 466 | 536 | 617 | 446 | 636 | 517 | 437 | 467 | 647 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 589 | 488 | 619 | 671 | 520 | 590 | 671 | 500 | 690 | 571 | 491 | 521 | 701 |
| 10 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1126 | 1065 | - | 1179 | 1068 | - | 1179 | 1068 | - | 1099 | 1119 | - | 1323 |
| Standaard kamer 2 pers. | 757 | 696 | - | 837 | 726 | - | 837 | 726 | - | 757 | 777 | - | 912 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 694 | 633 | - | 779 | 668 | - | 779 | 668 | - | 699 | 719 | - | 842 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 663 | 602 | - | 750 | 639 | - | 750 | 639 | - | 670 | 690 | - | 807 |
| Standaard kamer 3 pers. | 737 | 676 | - | 818 | 707 | - | 818 | 707 | - | 738 | 758 | - | 889 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 987 | 926 | - | 1040 | 929 | - | 1040 | 929 | - | 960 | 980 | - | 1183 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 667 | 606 | - | 747 | 636 | - | 747 | 636 | - | 667 | 687 | - | 822 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 613 | 552 | - | 697 | 586 | - | 697 | 586 | - | 617 | 637 | - | 761 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 585 | 524 | - | 672 | 561 | - | 672 | 561 | - | 592 | 612 | - | 730 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 649 | 588 | - | 731 | 620 | - | 731 | 620 | - | 651 | 671 | - | 802 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1178 | - | - | 1170 | - | - | 1270 | - | - | 1101 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 790 | - | - | 809 | - | - | 909 | - | - | 740 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 724 | - | - | 748 | - | - | 848 | - | - | 679 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 691 | - | - | 717 | - | - | 817 | - | - | 648 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 769 | - | - | 789 | - | - | 889 | - | - | 720 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 1023 | - | - | 1015 | - | - | 1115 | - | - | 946 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 690 | - | - | 709 | - | - | 809 | - | - | 640 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 634 | - | - | 657 | - | - | 757 | - | - | 588 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 605 | - | - | 631 | - | - | 731 | - | - | 562 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 672 | - | - | 693 | - | - | 793 | - | - | 624 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1230 | - | - | 1282 | - | - | 1282 | - | - | 1202 | - | - | 1426 |
| Standaard kamer 2 pers. | 823 | - | - | 903 | - | - | 903 | - | - | 823 | - | - | 978 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 754 | - | - | 839 | - | - | 839 | - | - | 759 | - | - | 902 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 720 | - | - | 807 | - | - | 807 | - | - | 727 | - | - | 864 |
| Standaard kamer 3 pers. | 801 | - | - | 883 | - | - | 883 | - | - | 803 | - | - | 954 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1059 | - | - | 1112 | - | - | 1112 | - | - | 1032 | - | - | 1256 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 713 | - | - | 793 | - | - | 793 | - | - | 713 | - | - | 868 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 655 | - | - | 739 | - | - | 739 | - | - | 659 | - | - | 803 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 625 | - | - | 712 | - | - | 712 | - | - | 632 | - | - | 770 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 695 | - | - | 776 | - | - | 776 | - | - | 696 | - | - | 847 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1245 | 1186 | - | 1298 | 1278 | - | 1298 | 1378 | - | 1392 | 1402 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 821 | 762 | - | 901 | 881 | - | 901 | 981 | - | 927 | 937 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 749 | 690 | - | 833 | 813 | - | 833 | 913 | - | 848 | 858 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 712 | 653 | - | 799 | 779 | - | 799 | 879 | - | 808 | 818 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 797 | 738 | - | 879 | 859 | - | 879 | 959 | - | 901 | 911 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1060 | 1001 | - | 1112 | 1092 | - | 1112 | 1192 | - | 1207 | 1217 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 701 | 642 | - | 781 | 761 | - | 781 | 861 | - | 807 | 817 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 640 | 581 | - | 725 | 705 | - | 725 | 805 | - | 739 | 749 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 609 | 550 | - | 696 | 676 | - | 696 | 776 | - | 705 | 715 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 681 | 622 | - | 763 | 743 | - | 763 | 843 | - | 785 | 795 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1389 | 1328 | 1369 | 1442 | 1381 | 1361 | 1442 | 1381 | 1461 | 1439 | 1476 | 1486 | 1624 |
| Standaard kamer 2 pers. | 928 | 867 | 908 | 1008 | 947 | 927 | 1008 | 947 | 1027 | 978 | 973 | 983 | 1108 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 850 | 789 | 830 | 935 | 874 | 854 | 935 | 874 | 954 | 900 | 888 | 898 | 1021 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 811 | 750 | 791 | 898 | 837 | 817 | 898 | 837 | 917 | 861 | 845 | 855 | 977 |
| Standaard kamer 3 pers. | 903 | 842 | 883 | 984 | 923 | 903 | 984 | 923 | 1003 | 953 | 946 | 956 | 1080 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1173 | 1112 | 1153 | 1225 | 1164 | 1144 | 1225 | 1164 | 1244 | 1223 | 1259 | 1269 | 1408 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 788 | 727 | 768 | 868 | 807 | 787 | 868 | 807 | 887 | 838 | 833 | 843 | 968 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 723 | 662 | 703 | 808 | 747 | 727 | 808 | 747 | 827 | 773 | 761 | 771 | 894 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 691 | 630 | 671 | 778 | 717 | 697 | 778 | 717 | 797 | 741 | 725 | 735 | 857 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 767 | 706 | 747 | 849 | 788 | 768 | 849 | 788 | 868 | 817 | 810 | 820 | 944 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



