Royal Albatros Moderna Resort 







Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Royal Albatros Moderna Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | |
| 3 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 499 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 379 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 355 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 329 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 379 | - |
| 8 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 908 | 1138 | 1053 | 1188 |
| Standaard kamer 2 pers. | 575 | 805 | 720 | 855 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 519 | 749 | 664 | 799 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 490 | 720 | 635 | 770 |
| Standaard kamer 3 pers. | 557 | 787 | 702 | 837 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 800 | 1030 | 945 | 1080 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 505 | 735 | 650 | 785 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 455 | 685 | - | 735 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 430 | 660 | - | 710 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 489 | 719 | - | 769 |
| 10 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1206 | 1106 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 837 | 737 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 774 | 674 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 743 | 643 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 817 | 717 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1067 | 967 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 747 | 647 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 693 | 593 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 665 | 565 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 729 | 629 | - |
| 11 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1158 | - | - | 1328 |
| Standaard kamer 2 pers. | 770 | - | - | 940 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 704 | - | - | 874 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 671 | - | - | 841 |
| Standaard kamer 3 pers. | 749 | - | - | 919 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1003 | - | - | 1173 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 670 | - | - | 840 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 614 | - | - | 784 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 585 | - | - | 755 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 652 | - | - | 822 |
| 12 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1310 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 903 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 834 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 800 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 881 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1139 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 793 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 735 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 705 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 775 | - | - |
| 13 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1266 | - | 1286 | 1436 |
| Standaard kamer 2 pers. | 842 | - | 862 | 1012 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 770 | - | 790 | 940 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 733 | - | 753 | 903 |
| Standaard kamer 3 pers. | 818 | - | 838 | 988 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1081 | - | 1101 | 1251 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 722 | - | 742 | 892 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 661 | - | 681 | 831 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 630 | - | 650 | 800 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 702 | - | 722 | 872 |
| 15 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1349 | 1469 | 1219 | 1519 |
| Standaard kamer 2 pers. | 888 | 1008 | 758 | 1058 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 810 | 930 | 680 | 980 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 771 | 891 | 641 | 941 |
| Standaard kamer 3 pers. | 863 | 983 | 733 | 1033 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1133 | 1253 | 1003 | 1303 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 748 | 868 | 618 | 918 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 683 | 803 | 553 | 853 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 651 | 771 | 521 | 821 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 727 | 847 | 597 | 897 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



