Sol Sirenas Coral Hotel 



Cuba Varadero
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sol Sirenas Coral Hotel in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Do | Za | Ma | Do | Za | Ma | Do | Za | Ma | Do | Za | |
| 9 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1101 | 1053 | 1151 | 1101 | 1101 | 1101 | - | 1101 | 1053 | 1101 | 1101 | 1053 |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | 1147 | 1099 | 1197 | 1147 | 1147 | 1147 | - | 1147 | 1099 | 1147 | 1147 | 1099 |
| Familiesuite 4 pers. | 1284 | 1236 | - | - | 1284 | 1284 | - | 1284 | 1236 | 1284 | 1284 | 1236 |
| 11 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1183 | 1183 | 1233 | - | 1183 | - | - | 1183 | 1183 | - | 1183 | 1183 |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | 1244 | 1244 | 1294 | - | 1244 | - | - | 1244 | 1244 | - | 1244 | 1244 |
| Familiesuite 4 pers. | - | - | 1478 | - | 1428 | - | - | 1428 | 1428 | - | 1428 | 1428 |
| 12 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 1224 | - | - | 1224 | - | - | 1224 | - | - |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | - | - | - | 1293 | - | - | 1293 | - | - | 1293 | - | - |
| Familiesuite 4 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1265 | - | - | - | - | - | 1265 | - | - | 1265 | - |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | - | 1342 | - | - | - | - | - | 1342 | - | - | 1342 | - |
| Familiesuite 4 pers. | - | 1572 | - | - | - | - | - | 1572 | - | - | 1572 | - |
| 14 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1306 | - | 1356 | 1306 | - | 1306 | 1306 | - | 1306 | 1258 | - | 1258 |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | 1391 | - | 1441 | 1391 | - | 1391 | 1391 | - | 1391 | 1343 | - | 1343 |
| Familiesuite 4 pers. | 1644 | - | 1694 | - | - | 1644 | - | - | 1644 | 1596 | - | 1596 |
| 16 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1347 | 1347 | 1397 | - | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1299 | 1347 | 1347 | - |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | 1439 | 1439 | 1489 | - | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1391 | 1439 | 1439 | - |
| Familiesuite 4 pers. | - | 1715 | 1765 | - | 1715 | 1715 | - | 1715 | 1667 | 1715 | 1715 | - |
| 18 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1425 | 1425 | - | - | 1425 | 1425 | - | 1425 | 1425 | - | - | 1377 |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | 1533 | 1533 | - | - | 1533 | 1533 | - | 1533 | 1533 | - | - | 1485 |
| Familiesuite 4 pers. | 1853 | 1853 | - | - | 1853 | 1853 | - | 1853 | 1853 | - | - | 1805 |
| 19 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 1466 | - | - | 1466 | - | - | 1418 | - | - |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | - | - | - | 1582 | - | - | 1582 | - | - | 1534 | - | - |
| Familiesuite 4 pers. | - | - | - | - | - | - | 1925 | - | - | 1877 | - | - |
| 20 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | 1507 | - | - | 1507 | - | - | 1507 | - |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | - | - | - | - | 1630 | - | - | 1630 | - | - | 1630 | - |
| Familiesuite 4 pers. | - | - | - | - | 1997 | - | - | 1997 | - | - | 1997 | - |
| 21 daagse reis | 01-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1548 | - | 1598 | 1548 | - | 1548 | 1548 | - | 1500 | - | - | 1548 |
| Standaard kamer zeezicht 2 pers. | 1679 | - | 1729 | 1679 | - | 1679 | 1679 | - | 1631 | - | - | 1679 |
| Familiesuite 4 pers. | 2068 | - | 2118 | - | - | 2068 | 2068 | - | 2020 | - | - | 2068 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



