Broncemar Appartementen 

Canarische Eilanden Playa del Ingles
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Broncemar Appartementen in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | |
| 6 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 486 | 486 | - |
| 3-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 519 | 519 | - |
| 7 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | 625 | 506 | 500 | - |
| 3-kamerappartement 2 pers. | - | - | 664 | 545 | 539 | - |
| 8 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 533 | 508 | 645 | 520 | 508 | 508 |
| 3-kamerappartement 2 pers. | 578 | 553 | 690 | 565 | 553 | 553 |
| 9 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 528 | 659 | 528 | - | - |
| 3-kamerappartement 2 pers. | - | 579 | 710 | 579 | - | - |
| 10 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 561 | 542 | 667 | - | 536 | 536 |
| 3-kamerappartement 2 pers. | 618 | 599 | 724 | - | 593 | 593 |
| 11 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 581 | 550 | - | 556 | - | 556 |
| 3-kamerappartement 2 pers. | 644 | 613 | - | 619 | - | 619 |
| 12 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 595 | - | 695 | - | 564 | 570 |
| 3-kamerappartement 2 pers. | 664 | - | 764 | - | 633 | 639 |
| 13 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 578 | - | 584 | 584 | - |
| 3-kamerappartement 2 pers. | - | 653 | - | 659 | 659 | - |
| 14 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | 723 | 604 | 598 | - |
| 3-kamerappartement 2 pers. | - | - | 804 | 685 | 679 | - |
| 15 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 628 | 603 | 740 | 615 | 603 | 603 |
| 3-kamerappartement 2 pers. | 717 | 692 | 829 | 704 | 692 | 692 |
| 16 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 623 | 754 | 623 | - | - |
| 3-kamerappartement 2 pers. | - | 718 | 849 | 718 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



