Horizon Appartementen 



Turkije Alanya
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Horizon Appartementen in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 544 | 544 | - | 548 | 543 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 508 | 503 | 470 | 470 | 470 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 499 | 499 | - | 503 | 498 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 463 | 458 | 425 | 425 | 425 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 499 | 499 | - | 503 | 498 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 463 | 458 | 425 | 425 | 425 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 499 | 499 | - | 503 | 498 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 463 | 458 | 425 | 425 | 425 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 499 | 499 | - | 503 | 498 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 463 | 458 | 425 | 425 | 425 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 499 | 499 | - | 503 | 498 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 463 | 458 | 425 | 425 | 425 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | - | 585 | 571 | 589 | 584 | 531 | 531 | - | 531 | 531 | 549 | 544 | 511 | 511 | 511 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | - | 527 | 513 | 531 | 526 | 473 | 473 | - | 473 | 473 | 491 | 486 | 453 | 453 | 453 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | - | 527 | 513 | 531 | 526 | 473 | 473 | - | 473 | 473 | 491 | 486 | 453 | 453 | 453 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | - | 527 | 513 | 531 | 526 | 473 | 473 | - | 473 | 473 | 491 | 486 | 453 | 453 | 453 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | - | 527 | 513 | 531 | 526 | 473 | 473 | - | 473 | 473 | 491 | 486 | 453 | 453 | 453 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | - | 527 | 513 | 531 | 526 | 473 | 473 | - | 473 | 473 | 491 | 486 | 453 | 453 | 453 |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 605 | 605 | 591 | 609 | 604 | - | 551 | 551 | 551 | 551 | 569 | 564 | 531 | 531 | 531 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 540 | 540 | 526 | 544 | 539 | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 504 | 499 | 466 | 466 | 466 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 540 | 540 | 526 | 544 | 539 | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 504 | 499 | 466 | 466 | 466 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 540 | 540 | 526 | 544 | 539 | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 504 | 499 | 466 | 466 | 466 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 540 | 540 | 526 | 544 | 539 | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 504 | 499 | 466 | 466 | 466 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 540 | 540 | 526 | 544 | 539 | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 504 | 499 | 466 | 466 | 466 |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 625 | 625 | 611 | 629 | 624 | - | 571 | 571 | 571 | 571 | 589 | 584 | 551 | 551 | 551 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 554 | 554 | 540 | 558 | 553 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 518 | 513 | 480 | 480 | 480 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 554 | 554 | 540 | 558 | 553 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 518 | 513 | 480 | 480 | 480 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 554 | 554 | 540 | 558 | 553 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 518 | 513 | 480 | 480 | 480 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 554 | 554 | 540 | 558 | 553 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 518 | 513 | 480 | 480 | 480 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 554 | 554 | 540 | 558 | 553 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 518 | 513 | 480 | 480 | 480 |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 645 | 645 | 631 | 649 | 644 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 609 | 604 | 571 | 571 | 571 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 567 | 567 | 553 | 571 | 566 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 531 | 526 | 493 | 493 | 493 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 567 | 567 | 553 | 571 | 566 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 531 | 526 | 493 | 493 | 493 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 567 | 567 | 553 | 571 | 566 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 531 | 526 | 493 | 493 | 493 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 567 | 567 | 553 | 571 | 566 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 531 | 526 | 493 | 493 | 493 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 567 | 567 | 553 | 571 | 566 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 531 | 526 | 493 | 493 | 493 |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 684 | 684 | 670 | 688 | 683 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 648 | 643 | 610 | 610 | 610 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 594 | 594 | 580 | 598 | 593 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 558 | 553 | 520 | 520 | 520 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 594 | 594 | 580 | 598 | 593 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 558 | 553 | 520 | 520 | 520 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 594 | 594 | 580 | 598 | 593 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 558 | 553 | 520 | 520 | 520 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 594 | 594 | 580 | 598 | 593 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 558 | 553 | 520 | 520 | 520 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 594 | 594 | 580 | 598 | 593 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 558 | 553 | 520 | 520 | 520 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



