Horizon Appartementen 



Turkije Alanya
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Horizon Appartementen in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 392 | 387 | 374 | 374 | - | 560 | 578 | 573 | 374 | 374 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | - | 535 | 553 | 548 | 349 | 349 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | - | 535 | 553 | 548 | 349 | 349 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | - | 535 | 553 | 548 | 349 | 349 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | - | 535 | 553 | 548 | 349 | 349 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | - | 535 | 553 | 548 | 349 | 349 |
| 10 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | - | 395 | 395 | 395 | 395 | 413 | 408 | 395 | - | - | - | 599 | 594 | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | - | 362 | 362 | 362 | 362 | 380 | 375 | 362 | - | - | - | 566 | 561 | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | - | 362 | 362 | 362 | 362 | 380 | 375 | 362 | - | - | - | 566 | 561 | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | - | 362 | 362 | 362 | 362 | 380 | 375 | 362 | - | - | - | 566 | 561 | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | - | 362 | 362 | 362 | 362 | 380 | 375 | 362 | - | - | - | 566 | 561 | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | - | 362 | 362 | 362 | 362 | 380 | 375 | 362 | - | - | - | 566 | 561 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 405 | 405 | - | 405 | 405 | 423 | 418 | - | 405 | - | - | 609 | 604 | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 369 | 369 | - | 369 | 369 | 387 | 382 | - | 369 | - | - | 573 | 568 | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 369 | 369 | - | 369 | 369 | 387 | 382 | - | 369 | - | - | 573 | 568 | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 369 | 369 | - | 369 | 369 | 387 | 382 | - | 369 | - | - | 573 | 568 | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 369 | 369 | - | 369 | 369 | 387 | 382 | - | 369 | - | - | 573 | 568 | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 369 | 369 | - | 369 | 369 | 387 | 382 | - | 369 | - | - | 573 | 568 | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 433 | - | 415 | - | - | 601 | 619 | - | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 | - | 375 | - | - | 561 | 579 | - | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 | - | 375 | - | - | 561 | 579 | - | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 | - | 375 | - | - | 561 | 579 | - | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 | - | 375 | - | - | 561 | 579 | - | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 | - | 375 | - | - | 561 | 579 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | - | 438 | - | - | 425 | 611 | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | - | 395 | - | - | 382 | 568 | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | - | 395 | - | - | 382 | 568 | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | - | 395 | - | - | 382 | 568 | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | - | 395 | - | - | 382 | 568 | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | - | 395 | - | - | 382 | 568 | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 444 | 444 | 444 | - | 444 | - | - | 444 | 444 | - | - | - | - | 444 | 444 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 394 | 394 | 394 | - | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | - | - | 394 | 394 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 394 | 394 | 394 | - | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | - | - | 394 | 394 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 394 | 394 | 394 | - | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | - | - | 394 | 394 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 394 | 394 | 394 | - | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | - | - | 394 | 394 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 394 | 394 | 394 | - | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | - | - | 394 | 394 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



