Horizon Appartementen 



Turkije Alanya
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in september | ||
| Aanbiedingen voor Horizon Appartementen in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 342 | 337 | 324 | 324 | 324 | 324 | 374 | 392 | 387 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 392 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 317 | 312 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 317 | 312 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 317 | 312 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 317 | 312 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 317 | 312 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 | 367 | 362 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 367 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 363 | 358 | 345 | 345 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 330 | 325 | 312 | 312 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 330 | 325 | 312 | 312 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 330 | 325 | 312 | 312 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 330 | 325 | 312 | 312 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 330 | 325 | 312 | 312 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 373 | 368 | 355 | 355 | 355 | 355 | 405 | 423 | 418 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 423 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 337 | 332 | 319 | 319 | 319 | 319 | 369 | 387 | 382 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 387 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 337 | 332 | 319 | 319 | 319 | 319 | 369 | 387 | 382 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 387 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 337 | 332 | 319 | 319 | 319 | 319 | 369 | 387 | 382 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 387 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 337 | 332 | 319 | 319 | 319 | 319 | 369 | 387 | 382 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 387 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 337 | 332 | 319 | 319 | 319 | 319 | 369 | 387 | 382 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 387 |
| 12 daagse reis | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 383 | 378 | 365 | 365 | 365 | 365 | 415 | 433 | 428 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 433 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 343 | 338 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 393 | 388 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 343 | 338 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 393 | 388 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 343 | 338 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 393 | 388 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 343 | 338 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 393 | 388 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 343 | 338 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 393 | 388 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 393 |
| 13 daagse reis | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 393 | 388 | 375 | 375 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 350 | 345 | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 350 | 345 | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 350 | 345 | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 350 | 345 | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 350 | 345 | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 412 | 407 | 394 | 394 | 394 | 394 | 444 | 462 | 457 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 462 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 362 | 357 | 344 | 344 | 344 | 344 | 394 | 412 | 407 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 412 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 362 | 357 | 344 | 344 | 344 | 344 | 394 | 412 | 407 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 412 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 362 | 357 | 344 | 344 | 344 | 344 | 394 | 412 | 407 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 412 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 362 | 357 | 344 | 344 | 344 | 344 | 394 | 412 | 407 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 412 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 362 | 357 | 344 | 344 | 344 | 344 | 394 | 412 | 407 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 412 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



