Aparthotel Sea View Resort & Spa 







Griekenland Karfas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aparthotel Sea View Resort & Spa in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Ma | Do | Do | Ma | Do | Ma | |
| 8 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 |
| Studio 1 pers. | - | 1289 | - | - | 1219 | 1164 | - |
| Studio 2 pers. | - | 929 | - | - | 859 | 829 | - |
| Studio 3 pers. | - | 804 | - | - | 734 | 719 | - |
| 11 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 |
| Studio 1 pers. | - | - | - | - | 1559 | - | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | - | 1039 | - | - |
| Studio 3 pers. | - | - | - | - | 869 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 |
| Studio 1 pers. | 1839 | - | - | - | - | - | - |
| Studio 2 pers. | 1219 | - | - | - | - | - | - |
| Studio 3 pers. | 1009 | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 |
| Studio 1 pers. | - | - | - | 2194 | 1799 | - | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | 1449 | 1139 | - | - |
| Studio 3 pers. | - | - | - | 1214 | 899 | - | - |
| 22 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 |
| Studio 1 pers. | - | - | 2704 | - | 2599 | - | 2289 |
| Studio 2 pers. | - | - | 1629 | - | 1489 | - | 1374 |
| Studio 3 pers. | - | - | 1229 | - | 1119 | - | 1064 |
| 29 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 |
| Studio 1 pers. | 3824 | - | - | - | 3109 | 3009 | - |
| Studio 2 pers. | 2424 | - | - | - | 1769 | 1719 | - |
| Studio 3 pers. | 1889 | - | - | - | 1329 | 1289 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



