Cenit Appartementen 

Spanje Figueretas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Cenit Appartementen in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Zo | Wo | Zo | Zo | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 839 | 839 | 759 | 859 | 509 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 689 | 699 | 649 | 729 | 449 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 609 | 619 | 579 | 659 | 409 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 559 | 579 | 569 | 619 | 379 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 979 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 809 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 729 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | 679 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 1069 | - | 919 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 869 | - | 769 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 769 | - | 689 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 719 | - | 639 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1079 | - | 1179 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 849 | - | 939 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 739 | - | 819 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 679 | - | 739 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 1139 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 899 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 779 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 709 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1249 | 1259 | 1199 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 959 | 979 | 959 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 809 | 849 | 839 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 739 | 759 | 759 | - | - |
| 22 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 12-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1579 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 1179 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 979 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 859 | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



