Hotel Dreams Beach 



Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in juli | ||
| Aanbiedingen voor Hotel Dreams Beach in juli 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 1 pers. | 738 | 868 | 701 | 738 | 820 | 803 | 907 | 739 | 803 | 859 | 841 | 945 | 778 | 841 | 859 |
| Standaard kamer 2 pers. | 476 | 560 | 452 | 476 | 529 | 518 | 585 | 477 | 518 | 554 | 543 | 610 | 502 | 543 | 554 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 431 | 507 | 410 | 431 | 480 | 469 | 530 | 432 | 469 | 502 | 492 | 553 | 455 | 492 | 502 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 409 | 481 | 388 | 409 | 455 | 445 | 503 | 410 | 445 | 476 | 467 | 524 | 431 | 467 | 476 |
| Standaard kamer 3 pers. | 461 | 543 | 438 | 461 | 513 | 502 | 567 | 462 | 502 | 537 | 526 | 591 | 487 | 526 | 537 |
| 10 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | 847 | 891 | - | - | - | 912 | 930 | - | - | - | 912 | 930 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 546 | 575 | - | - | - | 588 | 600 | - | - | - | 588 | 600 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 495 | 521 | - | - | - | 533 | 544 | - | - | - | 533 | 544 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 470 | 494 | - | - | - | 506 | 516 | - | - | - | 506 | 516 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 530 | 557 | - | - | - | 570 | 582 | - | - | - | 570 | 582 |
| 11 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 1 pers. | 843 | - | - | - | - | 908 | - | - | - | - | 947 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 544 | - | - | - | - | 586 | - | - | - | - | 611 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 493 | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 468 | - | - | - | - | 504 | - | - | - | - | 525 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 527 | - | - | - | - | 568 | - | - | - | - | 593 | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | 917 | - | - | - | - | 982 | - | - | - | - | 982 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 592 | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | 634 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 536 | - | - | - | - | 574 | - | - | - | - | 574 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 509 | - | - | - | - | 545 | - | - | - | - | 545 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 574 | - | - | - | - | 615 | - | - | - | - | 615 | - |
| 13 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 1 pers. | 952 | - | - | - | 996 | 1018 | - | - | - | 1035 | 1018 | - | - | - | 1028 |
| Standaard kamer 2 pers. | 614 | - | - | - | 643 | 656 | - | - | - | 668 | 656 | - | - | - | 663 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 557 | - | - | - | 583 | 595 | - | - | - | 605 | 595 | - | - | - | 601 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 528 | - | - | - | 553 | 564 | - | - | - | 574 | 564 | - | - | - | 570 |
| Standaard kamer 3 pers. | 596 | - | - | - | 623 | 637 | - | - | - | 648 | 637 | - | - | - | 643 |
| 15 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 1 pers. | 1023 | 1153 | 986 | 1023 | 1106 | 1088 | 1192 | 1025 | 1088 | 1106 | 1088 | 1192 | 1025 | 1081 | 1085 |
| Standaard kamer 2 pers. | 660 | 744 | 636 | 660 | 713 | 702 | 769 | 661 | 702 | 713 | 702 | 769 | 661 | 697 | 700 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 598 | 674 | 576 | 598 | 647 | 636 | 697 | 599 | 636 | 647 | 636 | 697 | 599 | 632 | 634 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 567 | 640 | 547 | 567 | 613 | 603 | 661 | 568 | 603 | 613 | 603 | 661 | 568 | 600 | 602 |
| Standaard kamer 3 pers. | 640 | 721 | 617 | 640 | 692 | 681 | 746 | 641 | 681 | 692 | 681 | 746 | 641 | 676 | 679 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



