El Mouradi Hammamet 







Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor El Mouradi Hammamet in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1062 | 1125 | 1143 | 1125 | 1229 | 1023 | 1086 | 1104 | 1086 | 1190 | 984 | 1048 | 1065 | 1021 | 1151 |
| Standaard kamer 2 pers. | 685 | 726 | 737 | 726 | 793 | 660 | 701 | 712 | 701 | 768 | 635 | 676 | 687 | 659 | 743 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 621 | 658 | 668 | 658 | 719 | 598 | 635 | 646 | 635 | 696 | 575 | 613 | 623 | 597 | 673 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 589 | 624 | 634 | 624 | 682 | 567 | 602 | 612 | 602 | 660 | 546 | 581 | 591 | 566 | 639 |
| Standaard kamer 3 pers. | 664 | 704 | 715 | 704 | 769 | 640 | 680 | 691 | 680 | 745 | 616 | 655 | 666 | 639 | 720 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1276 | 1294 | - | - | - | 1238 | 1255 | - | - | - | 1199 | 1217 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 823 | 835 | - | - | - | 798 | 810 | - | - | - | 773 | 785 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 746 | 757 | - | - | - | 724 | 734 | - | - | - | 701 | 711 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 708 | 718 | - | - | - | 687 | 696 | - | - | - | 665 | 675 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 799 | 810 | - | - | - | 774 | 785 | - | - | - | 750 | 761 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | 1352 | - | - | - | - | 1313 | - | - | - | - | 1248 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 872 | - | - | - | - | 847 | - | - | - | - | 805 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 791 | - | - | - | - | 768 | - | - | - | - | 730 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 750 | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | 692 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 846 | - | - | - | - | 822 | - | - | - | - | 781 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1428 | - | - | - | - | 1389 | - | - | - | - | 1350 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 921 | - | - | - | - | 896 | - | - | - | - | 871 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 835 | - | - | - | - | 812 | - | - | - | - | 790 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 792 | - | - | - | - | 771 | - | - | - | - | 749 | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 893 | - | - | - | - | 869 | - | - | - | - | 845 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1521 | 1504 | - | - | - | 1483 | 1465 | - | - | - | 1444 | 1400 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 981 | 970 | - | - | - | 956 | 945 | - | - | - | 931 | 903 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 890 | 879 | - | - | - | 867 | 857 | - | - | - | 844 | 819 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 844 | 834 | - | - | - | 822 | 813 | - | - | - | 801 | 776 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 952 | 941 | - | - | - | 928 | 917 | - | - | - | 903 | 876 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1592 | 1655 | 1673 | 1655 | 1759 | 1553 | 1616 | 1634 | 1616 | 1720 | 1514 | 1578 | 1595 | 1495 | 1597 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1027 | 1068 | 1079 | 1068 | 1135 | 1002 | 1043 | 1054 | 1043 | 1110 | 977 | 1018 | 1029 | 964 | 1030 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 931 | 968 | 978 | 968 | 1029 | 908 | 945 | 956 | 945 | 1006 | 886 | 923 | 933 | 874 | 934 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 883 | 918 | 928 | 918 | 976 | 861 | 897 | 906 | 897 | 954 | 840 | 875 | 885 | 829 | 886 |
| Standaard kamer 3 pers. | 996 | 1036 | 1047 | 1036 | 1101 | 972 | 1011 | 1022 | 1011 | 1076 | 947 | 987 | 998 | 935 | 999 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



