Vincci El Kantaoui Center Hotel 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Vincci El Kantaoui Center Hotel in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 920 | 983 | 1001 | 983 | 1087 | 881 | 944 | 962 | 944 | 1048 | 842 | 906 | 923 | 879 | 1010 |
| standaardkamer 2 pers. | 593 | 634 | 646 | 634 | 701 | 568 | 609 | 621 | 609 | 676 | 543 | 584 | 596 | 567 | 651 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 538 | 575 | 585 | 575 | 636 | 515 | 552 | 563 | 552 | 613 | 493 | 530 | 540 | 514 | 590 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 510 | 545 | 555 | 545 | 603 | 489 | 524 | 534 | 524 | 581 | 467 | 502 | 512 | 488 | 560 |
| standaardkamer 3 pers. | 575 | 615 | 626 | 615 | 680 | 551 | 591 | 602 | 591 | 656 | 527 | 567 | 578 | 550 | 632 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1094 | 1112 | - | - | - | 1055 | 1073 | - | - | - | 1017 | 1034 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 706 | 717 | - | - | - | 681 | 692 | - | - | - | 656 | 667 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 640 | 650 | - | - | - | 617 | 627 | - | - | - | 595 | 605 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 607 | 617 | - | - | - | 585 | 595 | - | - | - | 564 | 574 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 685 | 696 | - | - | - | 660 | 671 | - | - | - | 636 | 647 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1150 | - | - | - | - | 1111 | - | - | - | - | 1046 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 742 | - | - | - | - | 717 | - | - | - | - | 675 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 672 | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | 612 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 638 | - | - | - | - | 616 | - | - | - | - | 580 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 719 | - | - | - | - | 695 | - | - | - | - | 654 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1205 | - | - | - | - | 1166 | - | - | - | - | 1128 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 777 | - | - | - | - | 752 | - | - | - | - | 727 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 705 | - | - | - | - | 682 | - | - | - | - | 659 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 668 | - | - | - | - | 647 | - | - | - | - | 625 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 754 | - | - | - | - | 730 | - | - | - | - | 706 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 1278 | 1261 | - | - | - | 1240 | 1222 | - | - | - | 1201 | 1157 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 825 | 813 | - | - | - | 800 | 788 | - | - | - | 775 | 746 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 748 | 737 | - | - | - | 725 | 715 | - | - | - | 702 | 676 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 709 | 699 | - | - | - | 688 | 678 | - | - | - | 666 | 642 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 800 | 789 | - | - | - | 776 | 764 | - | - | - | 751 | 724 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 1308 | 1372 | 1389 | 1372 | 1476 | 1269 | 1333 | 1350 | 1333 | 1437 | 1231 | 1294 | 1312 | 1247 | 1366 |
| standaardkamer 2 pers. | 844 | 885 | 896 | 885 | 952 | 819 | 860 | 871 | 860 | 927 | 794 | 835 | 846 | 804 | 881 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 765 | 802 | 812 | 802 | 863 | 742 | 779 | 790 | 779 | 840 | 720 | 757 | 767 | 729 | 799 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 726 | 761 | 771 | 761 | 818 | 704 | 739 | 749 | 739 | 797 | 683 | 718 | 728 | 691 | 758 |
| standaardkamer 3 pers. | 818 | 858 | 869 | 858 | 923 | 794 | 834 | 845 | 834 | 899 | 770 | 810 | 821 | 780 | 855 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



