Vincci El Kantaoui Center Hotel 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Vincci El Kantaoui Center Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 750 | 767 | 750 | 880 | 750 |
| standaardkamer 2 pers. | 484 | 495 | 484 | 568 | 484 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 438 | 449 | 438 | 515 | 438 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 416 | 426 | 416 | 488 | 416 |
| standaardkamer 3 pers. | 469 | 480 | 469 | 551 | 469 |
| 10 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 824 | 841 | - | - | 824 |
| standaardkamer 2 pers. | 531 | 543 | - | - | 531 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 482 | 492 | - | - | 482 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 457 | 467 | - | - | 457 |
| standaardkamer 3 pers. | 515 | 526 | - | - | 515 |
| 11 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 861 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 555 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 503 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 477 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 539 | - | - |
| 12 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 898 | - | - | - | 898 |
| standaardkamer 2 pers. | 579 | - | - | - | 579 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 525 | - | - | - | 525 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 498 | - | - | - | 498 |
| standaardkamer 3 pers. | 562 | - | - | - | 562 |
| 13 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 952 | 935 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 614 | 603 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 557 | 547 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 528 | 518 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 596 | 585 | - | - |
| 15 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 1009 | 1026 | 1009 | 1139 | 1009 |
| standaardkamer 2 pers. | 651 | 662 | 651 | 735 | 651 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 590 | 600 | 590 | 666 | 590 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 559 | 569 | 559 | 632 | 559 |
| standaardkamer 3 pers. | 631 | 642 | 631 | 713 | 631 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



