Vincci El Kantaoui Center Hotel 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Vincci El Kantaoui Center Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 738 | 868 | 738 | 755 | 738 | 868 | 738 | 833 | 738 | 868 | 738 | 833 | 738 | 868 | 738 |
| standaardkamer 2 pers. | 476 | 560 | 476 | 487 | 476 | 560 | 476 | 537 | 476 | 560 | 476 | 537 | 476 | 560 | 476 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 431 | 507 | 431 | 442 | 431 | 507 | 431 | 487 | 431 | 507 | 431 | 487 | 431 | 507 | 431 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 409 | 481 | 409 | 419 | 409 | 481 | 409 | 462 | 409 | 481 | 409 | 462 | 409 | 481 | 409 |
| standaardkamer 3 pers. | 461 | 543 | 461 | 472 | 461 | 543 | 461 | 521 | 461 | 543 | 461 | 521 | 461 | 543 | 461 |
| 10 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 808 | 826 | - | - | 808 | 903 | - | - | 808 | 903 | - | - | 808 |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 521 | 532 | - | - | 521 | 582 | - | - | 521 | 582 | - | - | 521 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 472 | 483 | - | - | 472 | 528 | - | - | 472 | 528 | - | - | 472 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 448 | 458 | - | - | 448 | 501 | - | - | 448 | 501 | - | - | 448 |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 505 | 516 | - | - | 505 | 565 | - | - | 505 | 565 | - | - | 505 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 843 | - | - | - | 843 | - | - | - | 843 | - | - | - | 843 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 544 | - | - | - | 544 | - | - | - | 544 | - | - | - | 544 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 493 | - | - | - | 493 | - | - | - | 493 | - | - | - | 493 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 468 | - | - | - | 468 | - | - | - | 468 | - | - | - | 468 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 527 | - | - | - | 527 | - | - | - | 527 | - | - | - | 527 | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 878 | - | - | - | 878 | - | - | - | 878 | - | - | - | 878 |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 567 | - | - | - | 567 | - | - | - | 567 | - | - | - | 567 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 514 | - | - | - | 514 | - | - | - | 514 | - | - | - | 514 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 487 | - | - | - | 487 | - | - | - | 487 | - | - | - | 487 |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 550 | - | - | - | 550 | - | - | - | 550 | - | - | - | 550 |
| 13 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 914 | - | - | 931 | 914 | - | - | 1009 | 914 | - | - | 1009 | 914 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 589 | - | - | 601 | 589 | - | - | 651 | 589 | - | - | 651 | 589 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 534 | - | - | 545 | 534 | - | - | 590 | 534 | - | - | 590 | 534 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 507 | - | - | 516 | 507 | - | - | 559 | 507 | - | - | 559 | 507 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 572 | - | - | 583 | 572 | - | - | 631 | 572 | - | - | 631 | 572 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 23-10 | 25-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 984 | 1114 | 984 | 1002 | 984 | 1114 | 984 | 1079 | 984 | 1114 | 984 | 1079 | 984 | 1114 | 984 |
| standaardkamer 2 pers. | 635 | 719 | 635 | 646 | 635 | 719 | 635 | 696 | 635 | 719 | 635 | 696 | 635 | 719 | 635 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 575 | 652 | 575 | 586 | 575 | 652 | 575 | 631 | 575 | 652 | 575 | 631 | 575 | 652 | 575 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 546 | 618 | 546 | 556 | 546 | 618 | 546 | 599 | 546 | 618 | 546 | 599 | 546 | 618 | 546 |
| standaardkamer 3 pers. | 616 | 697 | 616 | 627 | 616 | 697 | 616 | 675 | 616 | 697 | 616 | 675 | 616 | 697 | 616 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



