Vincci El Kantaoui Center Hotel 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in september | ||
| Aanbiedingen voor Vincci El Kantaoui Center Hotel in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 823 | 805 | 936 | 805 | 823 | 805 | 936 | 805 | 813 | 776 | 897 | 747 | 755 | 738 | 868 |
| standaardkamer 2 pers. | 531 | 519 | 603 | 519 | 531 | 519 | 603 | 519 | 525 | 501 | 578 | 482 | 487 | 476 | 560 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 481 | 471 | 547 | 471 | 481 | 471 | 547 | 471 | 476 | 454 | 524 | 437 | 442 | 431 | 507 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 456 | 447 | 519 | 447 | 456 | 447 | 519 | 447 | 451 | 430 | 497 | 414 | 419 | 409 | 481 |
| standaardkamer 3 pers. | 515 | 504 | 585 | 504 | 515 | 504 | 585 | 504 | 509 | 486 | 561 | 467 | 472 | 461 | 543 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 913 | - | - | 895 | 913 | - | - | 885 | 884 | - | - | 818 | 826 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 589 | - | - | 577 | 589 | - | - | 571 | 570 | - | - | 527 | 532 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 534 | - | - | 523 | 534 | - | - | 518 | 517 | - | - | 478 | 483 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 506 | - | - | 496 | 506 | - | - | 491 | 490 | - | - | 453 | 458 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 571 | - | - | 560 | 571 | - | - | 554 | 553 | - | - | 512 | 516 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 940 | - | - | - | 940 | - | - | - | 882 | - | - | - | 843 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 606 | - | - | - | 606 | - | - | - | 569 | - | - | - | 544 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 550 | - | - | - | 550 | - | - | - | 516 | - | - | - | 493 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 521 | - | - | - | 521 | - | - | - | 489 | - | - | - | 468 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 588 | - | - | - | 588 | - | - | - | 552 | - | - | - | 527 | - |
| 12 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 985 | - | - | - | 956 | - | - | - | 888 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 635 | - | - | - | 617 | - | - | - | 573 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 576 | - | - | - | 559 | - | - | - | 519 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 546 | - | - | - | 530 | - | - | - | 493 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 616 | - | - | - | 598 | - | - | - | 556 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 1048 | 1030 | - | - | 1048 | 1020 | - | - | 989 | 952 | - | - | 931 | 914 | - |
| standaardkamer 2 pers. | 676 | 664 | - | - | 676 | 658 | - | - | 638 | 614 | - | - | 601 | 589 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 613 | 602 | - | - | 613 | 597 | - | - | 579 | 557 | - | - | 545 | 534 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 581 | 571 | - | - | 581 | 566 | - | - | 549 | 528 | - | - | 516 | 507 | - |
| standaardkamer 3 pers. | 655 | 644 | - | - | 655 | 638 | - | - | 619 | 596 | - | - | 583 | 572 | - |
| 15 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 1137 | 1120 | 1250 | 1120 | 1128 | 1091 | 1211 | 1062 | 1060 | 1023 | 1144 | 994 | 1002 | 984 | 1114 |
| standaardkamer 2 pers. | 734 | 722 | 806 | 722 | 727 | 703 | 781 | 685 | 684 | 660 | 738 | 641 | 646 | 635 | 719 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 665 | 655 | 731 | 655 | 659 | 638 | 708 | 621 | 620 | 598 | 669 | 581 | 586 | 575 | 652 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 631 | 621 | 693 | 621 | 625 | 605 | 672 | 589 | 588 | 567 | 634 | 551 | 556 | 546 | 618 |
| standaardkamer 3 pers. | 712 | 701 | 782 | 701 | 706 | 682 | 758 | 664 | 663 | 640 | 715 | 622 | 627 | 616 | 697 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



