El Hana Palace Hotel 





Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor El Hana Palace Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 744 | 875 | 744 | 744 | 762 | 744 | 875 | 744 | 744 | 840 | 744 | 875 | 744 | 744 | 840 |
| Standaard kamer 2 pers. | 480 | 564 | 480 | 480 | 491 | 480 | 564 | 480 | 480 | 541 | 480 | 564 | 480 | 480 | 541 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 435 | 511 | 435 | 435 | 446 | 435 | 511 | 435 | 435 | 491 | 435 | 511 | 435 | 435 | 491 |
| Standaard kamer 3 pers. | 466 | 547 | 466 | 466 | 477 | 466 | 547 | 466 | 466 | 525 | 466 | 547 | 466 | 466 | 525 |
| 10 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | 817 | 834 | - | - | - | 817 | 912 | - | - | - | 817 | 912 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 527 | 538 | - | - | - | 527 | 588 | - | - | - | 527 | 588 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 478 | 488 | - | - | - | 478 | 533 | - | - | - | 478 | 533 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 511 | 522 | - | - | - | 511 | 571 | - | - | - | 511 | 571 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 853 | - | - | - | - | 853 | - | - | - | - | 853 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 550 | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 499 | - | - | - | - | 499 | - | - | - | - | 499 | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 534 | - | - | - | - | 534 | - | - | - | - | 534 | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | 889 | - | - | - | - | 889 | - | - | - | - | 889 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 574 | - | - | - | - | 574 | - | - | - | - | 574 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 520 | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | 520 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 556 | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | 556 | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 925 | - | - | - | 943 | 925 | - | - | - | 1021 | 925 | - | - | - | 1021 |
| Standaard kamer 2 pers. | 597 | - | - | - | 608 | 597 | - | - | - | 658 | 597 | - | - | - | 658 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 541 | - | - | - | 551 | 541 | - | - | - | 597 | 541 | - | - | - | 597 |
| Standaard kamer 3 pers. | 579 | - | - | - | 590 | 579 | - | - | - | 639 | 579 | - | - | - | 639 |
| 15 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 998 | 1128 | 998 | 998 | 1016 | 998 | 1128 | 998 | 998 | 1093 | 998 | 1128 | 998 | 998 | 1093 |
| Standaard kamer 2 pers. | 644 | 728 | 644 | 644 | 655 | 644 | 728 | 644 | 644 | 705 | 644 | 728 | 644 | 644 | 705 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 584 | 660 | 584 | 584 | 594 | 584 | 660 | 584 | 584 | 639 | 584 | 660 | 584 | 584 | 639 |
| Standaard kamer 3 pers. | 624 | 706 | 624 | 624 | 635 | 624 | 706 | 624 | 624 | 684 | 624 | 706 | 624 | 624 | 684 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



