Amarante Pyramids 







Egypte Cairo
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Amarante Pyramids in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
| 5 daagse reis | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Voordeel Kamer 1 pers. | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Voordeel Kamer 2 pers. | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 1 kind. | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 2 kind. | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Voordeel Kamer 3 pers. | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 8 daagse reis | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Voordeel Kamer 1 pers. | 958 | 1048 | 1058 | 918 | 948 | 1098 | 948 | 1028 |
| Voordeel Kamer 2 pers. | 783 | 873 | 883 | 743 | 773 | 923 | 773 | 853 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 1 kind. | 750 | 840 | 850 | 710 | 740 | 890 | 740 | 820 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 2 kind. | 734 | 824 | 834 | 694 | 724 | 874 | 724 | 804 |
| Voordeel Kamer 3 pers. | 771 | 861 | 871 | 731 | 761 | 911 | 761 | 841 |
| 10 daagse reis | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Voordeel Kamer 1 pers. | 911 | 951 | 921 | 951 | 901 | 1001 | 901 | 931 |
| Voordeel Kamer 2 pers. | 686 | 726 | 696 | 726 | 676 | 776 | 676 | 706 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 1 kind. | 668 | 708 | 678 | 708 | 658 | 758 | 658 | 688 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 2 kind. | 658 | 698 | 668 | 698 | 648 | 748 | 648 | 678 |
| Voordeel Kamer 3 pers. | 671 | 711 | 681 | 711 | 661 | 761 | 661 | 691 |
| 12 daagse reis | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Voordeel Kamer 1 pers. | 912 | 952 | 922 | 952 | 902 | 1002 | 902 | 932 |
| Voordeel Kamer 2 pers. | 912 | 952 | 922 | 952 | 902 | 1002 | 902 | 932 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 1 kind. | 860 | 900 | 870 | 900 | 850 | 950 | 850 | 880 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 2 kind. | 835 | 875 | 845 | 875 | 825 | 925 | 825 | 855 |
| Voordeel Kamer 3 pers. | 897 | 937 | 907 | 937 | 887 | 987 | 887 | 917 |
| 15 daagse reis | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Voordeel Kamer 1 pers. | 1358 | 1398 | 1368 | 1348 | 1348 | 1448 | 1348 | 1378 |
| Voordeel Kamer 2 pers. | 1008 | 1048 | 1018 | 998 | 998 | 1098 | 998 | 1028 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 1 kind. | 943 | 983 | 953 | 933 | 933 | 1033 | 933 | 963 |
| Voordeel Kamer 2 volw. en 2 kind. | 910 | 950 | 920 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 930 |
| Voordeel Kamer 3 pers. | 985 | 1025 | 995 | 975 | 975 | 1075 | 975 | 1005 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



